Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() FBK Riga Rockets |
8 | ![]() 1. aplis 18. oktobris, 2023 18:30 Pepsi centrs |
4 | ![]() Rubene/KSS |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (FBK Riga Rockets) Vārtos - #2 Ralfs Jānis Strencis | |
00:00 | Vārtos | (Rubene/KSS) Vārtos - #18 Markuss Jansons | |
03:40 | Vārti | 1 - 0 | #88 Mariss Valmiers (#15 Sandis Garklāvs) |
09:24 | Vārti | 2 - 0 | #88 Mariss Valmiers (#99 Druvis Zilbers) |
09:48 | Sods | #20 Oskars Vešters (2 min; nepareizs sitiens) | |
10:23 | Vārti (vairākumā) | 2 - 1 | #68 Rainers Balodis (#3 Ralfs Riņķis) |
13:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
13:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
13:39 | Vārti | 3 - 1 | #15 Sandis Garklāvs (#88 Mariss Valmiers) |
14:40 | Vārti | 4 - 1 | #93 Renārs Grauze (#55 Gustavs Ozoliņš) |
15:32 | Vārti | 5 - 1 | #88 Mariss Valmiers (#99 Druvis Zilbers) |
16:48 | Vārti | 5 - 2 | #17 Martins Mīlenbergs (#3 Ralfs Riņķis) |
17:53 | Vārti | 6 - 2 | #88 Mariss Valmiers (#7 Toms Druvenieks) |
19:20 | Vārti | 7 - 2 | #88 Mariss Valmiers (#7 Toms Druvenieks) |
25:18 | Sods | #22 Kristers Fogels (2 min; nepareizs attālums) | |
26:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
26:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
28:32 | Sods | #3 Ralfs Riņķis (2 min; nūjas bloķēšana) | |
33:46 | Vārti | 8 - 2 | #15 Sandis Garklāvs (#88 Mariss Valmiers) |
34:13 | Vārti | 8 - 3 | #53 Ralfs Grabis (#12 Juris Inģists) |
34:46 | Vārti | 8 - 4 | #48 Jānis Saldūksnis (#27 Kristaps Frēlihs) |
36:15 | Sods | #65 Patriks Valmiers (2 min; nūjas bloķēšana) | |
37:03 | Sods | #3 Ralfs Riņķis (2 min; bloķēšana) | |
39:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
39:00 | Vārtsarga stat. | #2 Ralfs Jānis Strencis - Vārti: 4; Metieni: 16; Minūtes: 39:00 | |
39:00 | Vārtsarga stat. | #18 Markuss Jansons - Vārti: 8; Metieni: 30; Minūtes: 39:00 | |
39:00 | Spēles beigas | 8 - 4 |
FBK Riga Rockets | Rubene/KSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
FBK Riga Rockets | 2 (10) | 5 (13) | 1 (7) | 8 (30) |
Rubene/KSS | 1 (6) | 1 (6) | 2 (4) | 4 (16) |
Tiesneši: Armands Baranovs, E.Brics
Apmeklētāji: 30