| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
|  FK Carnikava | 10 |  Rīgas atklātais čempionāts 1. aplis 9. aprīlis, 2018 20:45 Carnikava | 3 |  JagerTeam | 
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (FK Carnikava) Vārtos - #1 Emīls Zīverts | |
| 00:00 | Vārtos | (JagerTeam) Vārtos - #33 Raivis Pučurs | |
| 04:59 | Sods | #71 Reinis Papulis (2 min; bloķēšana) | |
| 11:41 | Vārti | 1 - 0 | #4 Kristians Jānis Rinkēvičs (#15 Māris Grabčiks) | 
| 20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 27:49 | Sods | #77 Jēkabs Krists Vīmanis (2 min; spēle ar roku) | |
| 28:17 | Vārti (vairākumā) | 1 - 1 | #17 Eduards Timofejevs (#2 Arvis Kreicbergs) | 
| 28:54 | Vārti | 2 - 1 | #4 Kristians Jānis Rinkēvičs (#33 Dēvids Osītis) | 
| 37:07 | Vārti | 2 - 2 | #81 Toms Piliksers (#33 Raivis Pučurs) | 
| 40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 40:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 40:46 | Vārti | 3 - 2 | #60 Toms Eglīte (#2 Mārtiņš Neilands) | 
| 44:23 | Vārti | 4 - 2 | #22 Kārlis Kristofers Gailītis (#33 Dēvids Osītis) | 
| 54:11 | Vārti | 5 - 2 | #3 Ivo Videjus (#33 Dēvids Osītis) | 
| 54:50 | Soda metiens | 6 - 2 | (#99 Normunds Rams) realizēts soda metiens | 
| 55:02 | Vārti | 7 - 2 | #2 Mārtiņš Neilands (#60 Toms Eglīte) | 
| 55:02 | Pārtraukums | (JagerTeam) 30 sekunžu pārtraukums | |
| 57:27 | Vārtsargs atstāj laukumu | (JagerTeam) Vārtsargs atstāj laukumu - #33 Raivis Pučurs | |
| 58:57 | Vārti (tukšos vārtos) | 8 - 2 | #23 Ralfs Stratans | 
| 59:08 | Vārti | 8 - 3 | #19 Mārtiņš Simsons (#92 Ojārs Dārznieks) | 
| 59:31 | Vārti (tukšos vārtos) | 9 - 3 | #79 Mareks Vaiskovičs | 
| 59:52 | Vārti (tukšos vārtos) | 10 - 3 | #23 Ralfs Stratans | 
| 60:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #1 Emīls Zīverts - Vārti: 3; Metieni: 32; Minūtes: 60:00 | |
| 60:00 | Labākais spēlētājs | #1 Emīls Zīverts | |
| 60:00 | Labākais spēlētājs | #69 Edgars Turlajs | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #33 Raivis Pučurs - Vārti: 7; Metieni: 43; Minūtes: 57:27 | |
| 60:00 | Spēles beigas | 10 - 3 | |
| FK Carnikava | JagerTeam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā | 
|---|---|---|---|---|
| FK Carnikava | 1 (10) | 1 (13) | 8 (20) | 10 (43) | 
| JagerTeam | 0 (8) | 2 (11) | 1 (13) | 3 (32) | 
Tiesneši: Guntars Krukovskis
Apmeklētāji: 42