| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
|  Lielvārde | 5 |  Zēni U14 1.div. 1/4 fināla spēles 12. aprīlis, 2018 16:30 Lielvārde | 1 |  Rubene/KSS | 
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (Lielvārde) Vārtos - #31 Lauris Kārkliņš | |
| 00:00 | Vārtos | (Rubene/KSS) Vārtos - #19 Ričards Jurjānis | |
| 05:41 | Vārti | 1 - 0 | #11 Armands Skulte (#90 Toms Emīls Jēkabsons) | 
| 07:39 | Vārti | 2 - 0 | #9 Gustavs Rolands Ražinskis (#33 Oskars Tūtāns) | 
| 08:26 | Vārti | 3 - 0 | #33 Oskars Tūtāns (#21 Kārlis Rudzītis) | 
| 09:55 | Vārti | 4 - 0 | #33 Oskars Tūtāns (#7 Kārlis Jansons) | 
| 14:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 14:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 15:09 | Sods | #13 Markuss Dumpis (2 min; nepareiza grūšana) | |
| 17:36 | Sods | #7 Kārlis Jansons (2 min; sastāva skaitlisks pārkāpums) | |
| 28:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 28:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 29:17 | Vārti | 4 - 1 | #13 Markuss Dumpis (#71 Daniels Gaidamovičs) | 
| 30:38 | Vārti | 5 - 1 | #21 Kārlis Rudzītis (#8 Anrijs Pavlovs) | 
| 31:33 | Sods | #23 Dāvis Eglītis (2 min; nepareizs sitiens) | |
| 40:58 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Lielvārde) Vārtsargs atstāj laukumu - #31 Lauris Kārkliņš (Aizturētais sods) | |
| 41:11 | Sods | #8 Jēkabs Keišs (2 min; nepareizs sitiens) | |
| 41:11 | Pārtraukums | (Lielvārde) 30 sekunžu pārtraukums | |
| 41:11 | Vārtsarga maiņa | (Lielvārde) Vārtos - #31 Lauris Kārkliņš | |
| 41:13 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Lielvārde) Vārtsargs atstāj laukumu - #31 Lauris Kārkliņš | |
| 42:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 42:00 | Labākais spēlētājs | #33 Oskars Tūtāns | |
| 42:00 | Labākais spēlētājs | #8 Jēkabs Keišs | |
| 42:00 | Vārtsarga stat. | #31 Lauris Kārkliņš - Vārti: 1; Metieni: 9; Minūtes: 41:00 | |
| 42:00 | Vārtsarga stat. | #19 Ričards Jurjānis - Vārti: 5; Metieni: 29; Minūtes: 42:00 | |
| 42:00 | Spēles beigas | 5 - 1 | |
| Lielvārde | Rubene/KSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā | 
|---|---|---|---|---|
| Lielvārde | 4 (11) | 0 (9) | 1 (9) | 5 (29) | 
| Rubene/KSS | 0 (1) | 0 (4) | 1 (4) | 1 (9) | 
Tiesneši: Zintis Bergmanis, Toms Akmeņlauks
Apmeklētāji: 92