Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Rubene/KSS |
14 | ![]() Fināls par 1. vietu 18. aprīlis, 2018 18:30 Ķekava, |
3 | ![]() Rīgas Lauvas |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (Rubene/KSS) Vārtos - #99 Tīna Jančevska | |
00:00 | Vārtos | (Rīgas Lauvas) Vārtos - #77 Laura Viktorija Lucāne | |
01:18 | Vārti | 0 - 1 | #21 Diāna Marta Lucāne |
02:49 | Vārti | 1 - 1 | #41 Simona Grāpēna |
04:55 | Vārti | 2 - 1 | #16 Jūlija Rozīte (#41 Simona Grāpēna) |
07:09 | Vārti | 3 - 1 | #55 Laura Gaugere (#17 Lāsma Ēvele) |
09:12 | Vārti | 4 - 1 | #16 Jūlija Rozīte (#41 Simona Grāpēna) |
10:54 | Vārti | 5 - 1 | #41 Simona Grāpēna (#16 Jūlija Rozīte) |
14:30 | Vārti | 6 - 1 | #27 Danute Tinkuse (#33 Evelīna Sirmā) |
15:26 | Vārti | 7 - 1 | #41 Simona Grāpēna (#13 Elīna Sirmā) |
16:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
16:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
16:00 | Sods | #10 Viktorija Kuročkina (2 min; spēles laika vilcināšana) | |
16:28 | Vārti (vairākumā) | 8 - 1 | #55 Laura Gaugere (#41 Simona Grāpēna) |
17:24 | Vārti | 9 - 1 | #27 Danute Tinkuse |
21:19 | Vārti | 10 - 1 | #27 Danute Tinkuse |
21:53 | Vārti | 10 - 2 | #21 Diāna Marta Lucāne (#5 Kate Meldere) |
23:45 | Vārti | 11 - 2 | #12 Egija Katrīne Briede (#4 Estere Loreta Ābeltiņa) |
25:34 | Vārti | 12 - 2 | #55 Laura Gaugere (#17 Lāsma Ēvele) |
25:52 | Vārti | 12 - 3 | #10 Viktorija Kuročkina (#21 Diāna Marta Lucāne) |
27:07 | Vārti | 13 - 3 | #55 Laura Gaugere (#27 Danute Tinkuse) |
27:28 | Sods | #21 Diāna Marta Lucāne (2 min; nepareiza grūšana) | |
30:11 | Vārti | 14 - 3 | #55 Laura Gaugere (#13 Elīna Sirmā) |
32:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
32:00 | Vārtsarga stat. | #99 Tīna Jančevska - Vārti: 3; Metieni: 17; Minūtes: 32:00 | |
32:00 | Vārtsarga stat. | #77 Laura Viktorija Lucāne - Vārti: 14; Metieni: 30; Minūtes: 32:00 | |
32:00 | Spēles beigas | 14 - 3 |
Rubene/KSS | Rīgas Lauvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | Kopā |
---|---|---|---|
Rubene/KSS | 7 (15) | 7 (15) | 14 (30) |
Rīgas Lauvas | 1 (6) | 2 (11) | 3 (17) |
Tiesneši: Dana Gulbe, Jana Filipsone
Apmeklētāji: 46