Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() P.K.U. |
5 | ![]() Fināls par 3. vietu 4. jūnijs, 2016 11:00 Kocēni |
1 | ![]() Komandantstunda |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (P.K.U.) Vārtos - #9 Roberts Trepšs | |
00:00 | Vārtos | (Komandantstunda) Vārtos - #96 Matīss Pēčs | |
01:56 | Vārti | 1 - 0 | #69 Kaspars Rudzītis |
08:42 | Sods | #16 Edgars Dzenis (2 min; spēle ar augsti paceltu nūju) | |
10:58 | Sods | #9 Marts Brūšnieks (2 min; nepareiza spēlētāju maiņa) | |
14:58 | Vārti | 2 - 0 | #69 Kaspars Rudzītis (#9 Roberts Trepšs) |
15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
15:20 | Vārti | 2 - 1 | #33 Niks Ādamsons (#15 Uvis Veikšāns) |
16:46 | Sods | #69 Kaspars Rudzītis (2 min; nūjas bloķēšana) | |
19:05 | Vārti | 3 - 1 | #69 Kaspars Rudzītis |
21:46 | Vārti | 4 - 1 | #69 Kaspars Rudzītis (#12 Jānis Preimanis) |
21:46 | Pārtraukums | (Komandantstunda) 30 sekunžu pārtraukums | |
24:39 | Sods | #17 Jānis Balsis (2 min; bloķēšana) | |
27:00 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Komandantstunda) Vārtsargs atstāj laukumu - #96 Matīss Pēčs | |
27:35 | Vārtsarga maiņa | (Komandantstunda) Vārtos - #96 Matīss Pēčs | |
27:48 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Komandantstunda) Vārtsargs atstāj laukumu - #96 Matīss Pēčs | |
28:11 | Vārtsarga maiņa | (Komandantstunda) Vārtos - #96 Matīss Pēčs | |
28:20 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Komandantstunda) Vārtsargs atstāj laukumu - #96 Matīss Pēčs | |
28:43 | Vārti (tukšos vārtos) | 5 - 1 | #12 Jānis Preimanis |
28:43 | Vārtsarga maiņa | (Komandantstunda) Vārtos - #96 Matīss Pēčs | |
30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
30:00 | Vārtsarga stat. | #9 Roberts Trepšs - Vārti: 1; Metieni: 18; Minūtes: 30:00 | |
30:00 | Vārtsarga stat. | #96 Matīss Pēčs - Vārti: 4; Metieni: 15; Minūtes: 28:39 | |
30:00 | Spēles beigas | 5 - 1 |
P.K.U. | Komandantstunda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | Kopā |
---|---|---|---|
P.K.U. | 2 (6) | 3 (9) | 5 (15) |
Komandantstunda | 0 (11) | 1 (7) | 1 (18) |
Tiesneši: Normunds Zēmelis, Artis Denovs
Apmeklētāji: 20