Spēle beigusies

Paw-J

18 3

Špinātpundurs Ponijs

       
 
00:00 Perioda sākums 1. periods
00:00 Vārtos (Paw-J) Vārtos - #1 Aleksandrs Kašs
00:00 Vārtos (Špinātpundurs Ponijs) Vārtos - #1 Jānis Pīgoznis
01:35 Vārti 1 - 0 #7 Dinārs Kalniņš
05:57 Vārti 2 - 0 #12 Alens Jankovskis (#9 Jānis Velbergs)
09:14 Vārti 3 - 0 #7 Dinārs Kalniņš (#12 Alens Jankovskis)
10:08 Vārti 4 - 0 #9 Jānis Velbergs (#17 Mikus Pliks)
11:12 Vārti 5 - 0 #9 Jānis Velbergs (#47 Miks Karagodins)
11:27 Vārti 6 - 0 #12 Alens Jankovskis (#9 Jānis Velbergs)
12:06 Vārti 7 - 0 #7 Dinārs Kalniņš (#47 Miks Karagodins)
13:47 Vārti 8 - 0 #17 Mikus Pliks (#9 Jānis Velbergs)
14:28 Vārti 9 - 0 #12 Alens Jankovskis (#7 Dinārs Kalniņš)
20:00 Perioda beigas 1. periods
 
20:00 Perioda sākums 2. periods
20:46 Vārti 10 - 0 #9 Jānis Velbergs
22:30 Vārti 11 - 0 #7 Dinārs Kalniņš
22:45 Vārti 12 - 0 #17 Mikus Pliks (#7 Dinārs Kalniņš)
25:14 Vārti 13 - 0 #7 Dinārs Kalniņš (#12 Alens Jankovskis)
29:29 Vārti 14 - 0 #12 Alens Jankovskis (#17 Mikus Pliks)
29:46 Vārti 15 - 0 #12 Alens Jankovskis (#47 Miks Karagodins)
32:40 Vārti 15 - 1 #88 Voldemārs Kizino (#21 Alvis Rozenbergs)
33:54 Vārti 16 - 1 #12 Alens Jankovskis (#9 Jānis Velbergs)
34:10 Vārti 16 - 2 #19 Ainārs Nahodkins (#21 Alvis Rozenbergs)
34:40 Vārti 16 - 3 #88 Voldemārs Kizino (#19 Ainārs Nahodkins)
35:10 Vārti 17 - 3 #7 Dinārs Kalniņš (#12 Alens Jankovskis)
37:00 Vārti 18 - 3 #9 Jānis Velbergs (#7 Dinārs Kalniņš)
40:00 Perioda beigas 2. periods
 
40:00 Vārtsarga stat. #1 Aleksandrs Kašs - Vārti: 3; Metieni: 18; Minūtes: 40:00
40:00 Vārtsarga stat. #1 Jānis Pīgoznis - Vārti: 18; Metieni: 38; Minūtes: 40:00
 
40:00 Spēles beigas 18 - 3

Komandu sastāvi:
Paw-J Špinātpundurs Ponijs
1.Aleksandrs Kašs #1
2.Dinārs Kalniņš #79 (6+3)
3.Arnolds Ozoliņš #8
4.Jānis Velbergs #98 (4+4)
5.Alens Jankovskis #129 (6+3)
6.Arnis Ševeļkovs #13
7.Mikus Pliks #174 (2+2)
8.Miks Karagodins #473 (0+3)
1.Jānis Pīgoznis #1
2.Rihards Grigorjevs #15
3.Raivis Gelsbergs #16
4.Ainārs Nahodkins #192 (1+1)
5.Rihards Ručevics #20
6.Alvis Rozenbergs #212 (0+2)
7.Voldemārs Kizino #882 (2+0)

Kopsavilkums: vārti (metieni)
Periods I periodsII periodsKopā
Paw-J 9 (18)9 (20)18 (38)
Špinātpundurs Ponijs 0 (7) 3 (11) 3 (18) 

Tiesneši: Matīss Bičevskis

Apmeklētāji: 19

SF
JUGLASCIEMS