Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
Durbe |
3 | Liepājas PČ, B divīzija 1/4 fināla spēles 7. jūnijs, 2014 15:00 LOC |
12 | Čiekuri |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (Durbe) Vārtos - #1 Kārlis Šveida | |
00:00 | Vārtos | (Čiekuri) Vārtos - #90 Aldis Grazdiņš | |
03:56 | Vārti | 0 - 1 | #14 Edgars Pizelis (#8 Ivars Alutis) |
08:29 | Vārti | 1 - 1 | #11 Areks Mārtiņš Dzintars (#7 Rūdolfs Beitiņš) |
09:31 | Sods | #13 Lauris Sprūds (2 min; nepareizs sitiens) | |
12:36 | Vārti | 1 - 2 | #12 Kristaps Albrekts (#4 Artūrs Strēlis) |
15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
16:54 | Vārti | 1 - 3 | #4 Artūrs Strēlis (#12 Kristaps Albrekts) |
25:19 | Vārti | 1 - 4 | #4 Artūrs Strēlis (#12 Kristaps Albrekts) |
25:19 | Vārtsarga maiņa | (Durbe) Vārtos - #99 Mārcis Žvinklis | |
26:24 | Vārti | 1 - 5 | #24 Jānis Aigars (#11 Toms Avgustinovičs) |
27:40 | Vārti | 1 - 6 | #4 Artūrs Strēlis (#2 Artūrs Preimanis) |
30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
30:00 | Vārtsarga maiņa | (Durbe) Vārtos - #1 Kārlis Šveida | |
30:44 | Vārti | 2 - 6 | #10 Edijs Bucis (#5 Rihards Jankovskis) |
33:54 | Vārti | 3 - 6 | #15 Gundars Kļava (#11 Areks Mārtiņš Dzintars) |
37:09 | Vārti | 3 - 7 | #8 Ivars Alutis (#2 Artūrs Preimanis) |
38:05 | Vārti | 3 - 8 | #14 Edgars Pizelis (#24 Jānis Aigars) |
39:33 | Vārti | 3 - 9 | #17 Jānis Ptičkins |
41:03 | Vārti | 3 - 10 | #8 Ivars Alutis (#14 Edgars Pizelis) |
41:03 | Vārtsarga maiņa | (Durbe) Vārtos - #99 Mārcis Žvinklis | |
43:39 | Vārti | 3 - 11 | #17 Jānis Ptičkins (#4 Artūrs Strēlis) |
43:51 | Vārti | 3 - 12 | #4 Artūrs Strēlis (#12 Kristaps Albrekts) |
45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #1 Kārlis Šveida - Vārti: 8; Metieni: 23; Minūtes: 36:22 | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #99 Mārcis Žvinklis - Vārti: 4; Metieni: 19; Minūtes: 08:38 | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #90 Aldis Grazdiņš - Vārti: 3; Metieni: 21; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Spēles beigas | 3 - 12 |
Durbe | Čiekuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
Durbe | 1 (9) | 0 (8) | 2 (4) | 3 (21) |
Čiekuri | 2 (7) | 4 (10) | 6 (15) | 12 (32) |
Tiesneši: Edgars Rimarenko, Ričards Dēvits
Apmeklētāji: 52