MIHAILS KOSTUSEVS
Licence 100024
Dzimš. diena 1988-01-07
Augums, cm 178
Nūjas satvēriens Labais
Inventārs Unihoc
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 LPC Tornado Tita.. 77 A 19 43 31 74 0
2022/2023 V1 Jogeva SK Tä.. 77 U 18 34 28 62 2
2021/2022 DKC/A FK Būvkompān.. 77 U 10 0 0 0 0
2019/2020 WFCQ2020M Latvija 77 A 4 2 0 2 0
2019/2020 VV Kurši/Ekoval.. 77 A 26 17 13 30 8
2019/2020 M4NAC Latvija 77 A 2 0 0 0 0
2018/2019 WFC2018M Latvija 77 U 7 0 1 1 0
2018/2019 VV Kurši/Ekoval.. 77 A 25 26 31 57 11
2018/2019 IZLASE_V Latvija 77 U 2 0 0 0 0
2018/2019 IZLASE_V Latvijas izl.. 77 U 2 0 0 0 0
2018/2019 6NVIR Latvija 77 U 4 2 1 3 0
2017/2018 WFCQ2018M Latvija 77 U 5 5 0 5 2
2017/2018 VV Kurši/Ekoval.. 77 U 22 15 14 29 8
2017/2018 LPC/A FSS/Ekovalis 77 U 11 6 8 14 2
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 91 U 3 0 1 1 0
2016/2017 VV FK Kurši 59 U 17 17 8 25 4
2016/2017 PARBAUDES_SPELES FK Kurši 59 1 1 0 1 0
2016/2017 LO2017 Latvijas izl.. 91 U 4 1 1 2 0
2016/2017 IZLASE_V Latvijas izl.. 4 U 1 1 0 1 0
2015/2016 VV FK Kurši 59 U 11 7 4 11 2
2015/2016 LPC Kefīrs 59 U 11 9 7 16 2
2015/2016 LO Liepājas pil.. 59 U 4 1 1 2 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija B 2 U 2 1 1 2 0
2014/2015 M4NATIONS Latvija 26 U 1 0 0 0 0
2013/2014 WFCQ2014 Latvija 26 U 4 0 2 2 0
2012/2013 VV Lielvārde 59 U 27 34 30 64 0
2012/2013 IZLASE_V Latvija 26 U 6 10 1 11 2
2012/2013 IZLASE_V Latvija-2 26 U 1 1 0 1 0
2012/2013 EFC2012M Lielvārde 59 U 2 1 2 3 0
2012/2013 EFC2012MP Lielvārde 59 U 2 3 2 5 0
2011/2012 VV Lielvārde 59 U 34 32 23 55 20
2011/2012 VL/AV Salmingsport.. 23 2 3 1 4 2
2011/2012 IZLASE_V Latvija 25 U 2 1 2 3 2
2010/2011 IZLASE_V Latvija 26 U 2 3 0 3 0
2010/2011 IZLASE_V Latvija 4 U 3 4 0 4 0
2010/2011 IZLASE_V Latvija 26 U 6 4 2 6 2
2009/2010 M4NATIONS Latvija 26 U 3 0 1 1 2
2008/2009 VV RTU-INSPECTA 8 U 26 28 27 55 8
2007/2008 VV ASK/Lielvārd.. 59 U 22 30 23 53 14
2007/2008 V1 - VV ASK/Lielvārd.. 59 U 6 14 3 17 4
2006/2007 ZU18 Auseklis/Fas.. 8 3 11 9 20 0
2006/2007 ZU18 Auseklis/Fas.. 11 15 34 15 49 16
2006/2007 ZU18FINALS Auseklis/Fas.. 11 2 1 2 3 0
2006/2007 VV Triāls 59 3 4 1 5 0
2006/2007 V1 Triāls 59 20 26 24 50 10
2005/2006 VV Rubene 6 14 10 3 13 2
2005/2006 V1 Triāls 59 7 12 2 14 0
2003/2004 ZU18/1B Fastum 8 9 14 11 25 4
2003/2004 ZU18 Fastum 8 2 3 2 5 0
2003/2004 ZU16/1B Fastum 8 8 25 8 33 4
2003/2004 ZU16 Fastum 8 3 4 6 10 0
2003/2004 V1RIET Fastum 8 8 10 5 15 4
2003/2004 V1 (9-15) Fastum 8 10 17 10 27 6
2002/2003 ZU18/1A Depo 8 12 10 6 16 0
2002/2003 ZU16/1A Depo 8 14 60 15 75 2
2002/2003 ZU16 Depo 8 2 2 1 3 2

 

JUGLASCIEMS