IVARS JĒKABSONS
Licence 100237
Dzimš. diena 1983-08-12
Augums, cm 177
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VET35 Rubene 53 U 14 12 4 16 0
2023/2024 V1AUS Rubene-1 53 U 7 1 3 4 0
2023/2024 V1B Rubene-1 53 U 6 2 2 4 0
2022/2023 VET35 Rubene 53 U 18 14 8 22 12
2022/2023 V1 Rubene-1 53 A 14 12 9 21 0
2021/2022 VET35 Rubene 53 U 11 16 8 24 0
2021/2022 V1 Rubene-1 53 A 14 8 3 11 2
2020/2021 VV Rubene 53 1 0 0 0 0
2020/2021 V1 Rubene-1 17 A 3 1 2 3 0
2019/2020 VK Vaidava 17 A 2 1 1 2 0
2019/2020 VK/B Vaidava 17 A 3 2 0 2 0
2019/2020 VET35 Rubene 33 U 2 1 1 2 0
2019/2020 VET35 Rubene 53 U 7 7 11 18 0
2019/2020 V1 Rubene-1 17 A 17 6 16 22 4
2019/2020 OO Brigāde 17 A 1 0 0 0 0
2019/2020 OO/B Brigāde 17 A 5 0 1 1 0
2019/2020 KNCF Old Crabs 17 U 11 17 14 31 2
2018/2019 VV Rubene 17 A 25 1 8 9 4
2018/2019 VET35 Rubene 33 5 3 4 7 0
2018/2019 VET35 Rubene 53 6 3 8 11 2
2018/2019 KNCF Old Crabs 17 U 12 10 8 18 5
2017/2018 VV Rubene 17 A 31 8 17 25 31
2017/2018 VET35 Rubene 33 A 7 5 11 16 0
2017/2018 BC Jager Bomber 9 A 1 0 0 0 0
2017/2018 BC/C Jager Bomber 9 A 1 0 1 1 0
2016/2017 VV Rubene 17 A 28 9 19 28 27
2016/2017 IZLASE_V Rubene 17 A 1 0 0 0 0
2015/2016 VV Rubene 17 A 27 10 14 24 24
2015/2016 LO Kocēnu novad.. 17 A 6 1 3 4 0
2015/2016 LLO/B Farm Club 17 U 4 0 0 0 0
2015/2016 LLO Farm Club 17 U 3 0 0 0 0
2015/2016 EFC2015/B Rubene M 17 U 2 0 0 0 0
2015/2016 EFC2015M Rubene 17 U 1 0 0 0 0
2014/2015 VV Rubene 17 A 20 8 10 18 21
2014/2015 VK Old Crabs 17 U 7 6 3 9 0
2014/2015 V1 Rubene-1 17 A 11 9 13 22 2
2013/2014 VV Rubene 17 U 31 15 21 36 9
2012/2013 VV Rubene 17 U 20 19 11 30 4
2011/2012 VV Rubene 17 U 27 17 25 42 15
2010/2011 VV Rubene 17 U 28 18 39 57 20
2010/2011 IZLASE_V Latvija 17 U 2 0 1 1 0
2010/2011 IZLASE_V Latvija 17 U 6 3 0 3 0
2009/2010 VV Rubene 17 U 29 32 35 67 8
2009/2010 M4NATIONS Latvija 17 U 2 1 0 1 0
2008/2009 VV Rubene 17 U 34 28 28 56 24
2008/2009 IZLASE_V Latvija 17 U 5 0 5 5 0
2008/2009 IZLASE_V Latvija 17 U 2 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_V Latvija 17 U/A 3 0 0 0 2
2008/2009 IZLASE_V Latvija 17 U 2 2 1 3 0
2007/2008 VV Rubene 17 U 29 36 20 56 8
2006/2007 VV Rubene 17 U/A 27 34 14 48 11
2005/2006 VV Rubene 17 28 25 25 50 19
2004/2005 VV Rubene 17 15 10 8 18 6
2003/2004 VV B GR Rubene 17 10 19 22 41 4
2003/2004 VV Rubene 17 13 23 13 36 6
2002/2003 VV Rubene 17 24 47 23 70 14
2001/2002 VV Rubene 17 23 23 17 40 21
2000/2001 VV Vaidava 17 7 4 1 5 0
1999/2000 VV Vaidava 17 24 23 11 34 8
1999/2000 V1 Rubene 12 1 0 0 0 0
1998/1999 VV Vaidava 17 5 1 0 1 0

 

JUGLASCIEMS