| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
|  Rīgas Lauvas/LSPA | 1 |  Elvi līga sievietēm Fināls par 3. vietu 20. aprīlis, 2008 00:00 NBS | 5 |  Līgatne | 
| 00:00 | Vārtos | (Rīgas Lauvas/LSPA) Vārtos - #44 Ivanda Bērziņa | |
| 00:00 | Vārtos | (Līgatne) Vārtos - #99 Lauma Višņevska | |
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 04:50 | Sods | #4 Evelīna Garbare (2 min; bloķēšana) | |
| 13:43 | Vārti | 0 - 1 | #19 Kristīne Grigorjeva (#7 Džeina Eglīte) | 
| 17:54 | Vārti | 0 - 2 | #19 Kristīne Grigorjeva (#12 Vita Bergmane) | 
| 20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 20:24 | Vārti | 1 - 2 | #2 Madara Bērziņa (#16 Māra Ozoliņa) | 
| 22:19 | Sods | #41 Dace Možeiko (2 min; protestēšana, nesportiska uzvedība) | |
| 25:36 | Sods | #15 Līga Grigorjeva (2 min; atkārtoti pārkāpumi) | |
| 29:17 | Vārti | 1 - 3 | #19 Kristīne Grigorjeva (#12 Vita Bergmane) | 
| 34:15 | Vārti | 1 - 4 | #19 Kristīne Grigorjeva (#15 Līga Grigorjeva) | 
| 37:15 | Sods | #4 Evelīna Garbare (2 min; spēle guļus) | |
| 37:18 | Sods | #21 Agnese Jakāne (2 min; spēle ar roku) | |
| 37:34 | Sods | #18 Paula Metāla (2 min; spēle guļus) | |
| 40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 40:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 43:38 | Sods | #41 Dace Možeiko (2 min; sastāva skaitlisks pārkāpums) | |
| 44:17 | Sods | #19 Kristīne Grigorjeva (2 min; atkārtoti pārkāpumi) | |
| 50:55 | Vārti | 1 - 5 | #19 Kristīne Grigorjeva (#8 Laura Voldiņa) | 
| 51:10 | Pārtraukums | (Rīgas Lauvas/LSPA) 30 sekunžu pārtraukums | |
| 58:04 | Sods | #7 Elīna Ivanova (2 min; bloķēšana) | |
| 58:04 | Sods | #5 Mārīte Liepiņa-Liepu (2 min; bloķēšana) | |
| 60:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #44 Ivanda Bērziņa - Vārti: 5; Metieni: 33; Minūtes: 60:00 | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #99 Lauma Višņevska - Vārti: 1; Metieni: 50; Minūtes: 60:00 | |
| 60:00 | Spēles beigas | 1 - 5 | |
| Rīgas Lauvas/LSPA | Līgatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā | 
|---|---|---|---|---|
| Rīgas Lauvas/LSPA | 0 (20) | 1 (14) | 0 (16) | 1 (50) | 
| Līgatne | 2 (9) | 2 (15) | 1 (9) | 5 (33) | 
Tiesneši: Agris Kivkulis, Uldis Līnis
Apmeklētāji: 25