Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Talsi |
5 | ![]() Fināls par 1. vietu 17. aprīlis, 2004 15:00 Rīgas sp.manēža |
9 | ![]() PĀRGAUJA/CPSS |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (Talsi) Vārtos - #44 Kārlis Švampe | |
00:00 | Vārtos | (PĀRGAUJA/CPSS) Vārtos - #1 Didzis Stūris | |
06:09 | Sods | #2 Artūrs Šulcs (2 min; turēšana) | |
11:53 | Soda metiens | 0 - 0 | (#19 Lauris Ābols) nerealizēts soda metiens |
13:46 | Vārti | 0 - 1 | #19 Lauris Ābols (#24 Jānis Jankovičs) |
15:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
15:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
16:21 | Vārti | 0 - 2 | #19 Lauris Ābols (#23 Māris Zicmanis) |
22:57 | Vārti | 0 - 3 | #24 Jānis Jankovičs (#19 Lauris Ābols) |
23:30 | Vārti | 1 - 3 | #11 Roberts Kieperszo (#9 Jānis Simsons) |
23:30 | Sods | #24 Jānis Jankovičs (2 min; nepareizs spēlētāja numurs) | |
24:17 | Vārti (vairākumā) | 2 - 3 | #21 Artis Raitums (#2 Oskars Sidra) |
25:49 | Vārti | 2 - 4 | #19 Lauris Ābols |
28:35 | Vārti | 2 - 5 | #19 Lauris Ābols (#2 Artūrs Šulcs) |
30:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
30:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
30:11 | Vārti | 2 - 6 | #19 Lauris Ābols (#2 Artūrs Šulcs) |
34:31 | Sods | #21 Artis Raitums (2 min; spēle ar roku) | |
36:00 | Vārti (vairākumā) | 2 - 7 | #2 Artūrs Šulcs (#19 Lauris Ābols) |
38:00 | Vārti | 2 - 8 | #86 Ēriks Vanags (#19 Lauris Ābols) |
41:13 | Vārti | 3 - 8 | #11 Roberts Kieperszo (#3 Māris Kalnozols) |
43:06 | Vārti | 3 - 9 | #86 Ēriks Vanags (#99 Sandis Janelsiņš) |
44:04 | Vārti | 4 - 9 | #5 Māris Kumerdanks |
44:14 | Vārti | 5 - 9 | #18 Rihards Fīrmanis (#17 Aivars Haselbaums) |
45:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #44 Kārlis Švampe - Vārti: 9; Metieni: 23; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Vārtsarga stat. | #1 Didzis Stūris - Vārti: 5; Metieni: 21; Minūtes: 45:00 | |
45:00 | Spēles beigas | 5 - 9 |
Talsi | PĀRGAUJA/CPSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
Talsi | 0 (9) | 2 (5) | 3 (7) | 5 (21) |
PĀRGAUJA/CPSS | 1 (9) | 4 (8) | 4 (6) | 9 (23) |
Apmeklētāji: 169