| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
|  Bauskas Klēts | 3 |  Elvi līga vīriešiem 1/4 fināla spēles 1. aprīlis, 2000 00:00 Bauska | 4 |  Hanzas Maiznīca/Rēzekne | 
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (Bauskas Klēts) Vārtos - #1 Guntars Grandovskis | |
| 00:00 | Vārtos | (Hanzas Maiznīca/Rēzekne) Vārtos - #2 Valdis Jukna | |
| 01:07 | Vārti | 1 - 0 | #7 Māris Akmentiņš (#8 Pēteris Maziks) | 
| 03:51 | Vārti | 2 - 0 | #23 Normunds Grunckis (#10 Agris Grandovskis) | 
| 07:40 | Sods | #10 Agris Grandovskis (2 min; klupināšana, rupjība) | |
| 12:42 | Sods | #21 Jurijs Ivenkovs (2 min; nepareizs sitiens) | |
| 15:58 | Sods | #10 Agris Grandovskis (2 min; nepareizs sitiens) | |
| 19:08 | Sods | #8 Andrejs Cvetkovs (2 min; klupināšana, rupjība) | |
| 19:55 | Vārti | 2 - 1 | #13 Andrejs Denisovs (#16 Kaspars Zauls) | 
| 20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 23:50 | Vārti | 2 - 2 | #8 Andrejs Cvetkovs (#5 Edgars Teivāns) | 
| 25:45 | Sods | #77 Gints Vecelis (2 min; klupināšana, rupjība) | |
| 29:03 | Vārti | 3 - 2 | #77 Gints Vecelis (#4 Aivars Duklavs) | 
| 30:14 | Sods | #10 Agris Grandovskis (2 min; nepareizs sitiens) | |
| 30:14 | Sods | #2 Valdis Jukna (2 min; nepareizs sitiens) | |
| 40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 40:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 46:35 | Vārti | 3 - 3 | #12 Germans Šiškanovs (#7 Sergejs Aleksandrovs) | 
| 53:07 | Vārti | 3 - 4 | #10 Igors Kalnačs (#8 Andrejs Cvetkovs) | 
| 54:55 | Sods | #23 Normunds Grunckis (2 min; nepareizs sitiens) | |
| 58:58 | Sods | #6 Valērijs Brīvers (2 min; spēles laika vilcināšana) | |
| 58:58 | Sods | #16 Kaspars Zauls (5 min; spēles sods 3) | |
| 60:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #1 Guntars Grandovskis - Vārti: 4; Metieni: 31; Minūtes: 60:00 | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #2 Valdis Jukna - Vārti: 3; Metieni: 17; Minūtes: 60:00 | |
| 60:00 | Spēles beigas | 3 - 4 | |
| Bauskas Klēts | Hanzas Maiznīca/Rēzekne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā | 
|---|---|---|---|---|
| Bauskas Klēts | 2 (8) | 1 (5) | 0 (4) | 3 (17) | 
| Hanzas Maiznīca/Rēzekne | 1 (12) | 1 (11) | 2 (8) | 4 (31) | 
Tiesneši: Agris Kivkulis, Uldis Līnis
Apmeklētāji: 184