| End of the game | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Rubene/KSS |
0 | Fināls par 1. vietu 22. october, 2025 15:25 Kocēnu sporta nams |
1PS | ![]() Mārupes novada sporta skola |
| 00:00 | Beginning of the period | 1. period | |
| 00:00 | Goalie | (Rubene/KSS) Goalie - #99 Karīna Šoka | |
| 00:00 | Goalie | (Mārupes novada sporta skola) Goalie - #53 Agate Cukure | |
| 00:00 | |||
| 13:19 | Time out | (Rubene/KSS) 30 time out seconds | |
| 14:00 | End of the period | 1. period | |
| 14:00 | After game penalty shot | 0 - 0 | (#30 Elizabete Zvirbule) after game penalty shot |
| 14:00 | After game penalty shot | 0 - 0 | (#17 Maija Justīne Jēkabsone) after game penalty shot |
| 14:00 | After game penalty shot | 0 - 0 | (#18 Kristena Saulīte) after game penalty shot |
| 14:00 | After game penalty shot | 0 - 0 | (#8 Adrija Sidjukina) after game penalty shot |
| 14:00 | After game penalty shot | 0 - 0 | (#22 Madara Vaska) after game penalty shot |
| 14:00 | After game penalty shot | 0 - 0 | (#13 Emīlija Ieveniece) after game penalty shot |
| 14:00 | After game penalty shot | 0 - 0 | (#57 Patīrcija Tālberga) after game penalty shot |
| 14:00 | After game penalty shot | 0 - 0 | (#14 Valērija Kauliņa) after game penalty shot |
| 14:00 | After game penalty shot | 0 - 0 | (#16 Nikola Tālberga) after game penalty shot |
| 14:00 | After game penalty shot | 0 - 0 | (#2 Dagmāra Gūte) after game penalty shot |
| 14:00 | After game penalty shot | 0 - 1 | (#30 Elizabete Zvirbule) after game unrealized penalty shot |
| 14:00 | After game penalty shot | 0 - 1 | (#17 Maija Justīne Jēkabsone) after game penalty shot |
| 14:00 | Best player | #99 Karīna Šoka | |
| 14:00 | Best player | #53 Agate Cukure | |
| 14:00 | Goalie statistics. | #99 Karīna Šoka - Goals: 1; Shots on goal: 6; Minutes: 14:00 | |
| 14:00 | Goalie statistics. | #53 Agate Cukure - Goals: 0; Shots on goal: 5; Minutes: 14:00 | |
| 14:00 | End of the game | 0 - 1 | |
| Rubene/KSS | Mārupes novada sporta skola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Period | I period | PS | Total |
|---|---|---|---|
| Rubene/KSS | 0 (5) | 0 (0 - 6) | 0 (5) |
| Mārupes novada sporta skola | 0 (6) | 1 (1 - 6) | 1 (6) |
Referees: Mārtiņš Larinovs, Normunds Zēmelis
Spectators: 60