End of the game | ||||
---|---|---|---|---|
![]() FBK SĀC |
4 | ![]() 1/4 fināla spēles 24. march, 2024 11:00 Ādaži, Gaujas iela 30 |
10 | ![]() Rubene/KSS |
00:00 | Beginning of the period | 1. period | |
00:00 | Goalie | (FBK SĀC) Goalie - #29 Ernests Brinkmanis | |
00:00 | Goalie | (Rubene/KSS) Goalie - #8 Kristers Mikuļinoks | |
07:51 | Goal | 1 - 0 | #11 Marks Ardavs Celmiņš (#7 Leo Lusts) |
08:44 | Goal | 1 - 1 | #40 Ralfs Bērziņš (#68 Rainers Balodis) |
09:58 | Penalty | #18 Patriks Bērzups (2 min; high stick) | |
12:28 | Goal | 1 - 2 | #53 Ralfs Grabis (#48 Krišs Jančuks) |
14:00 | End of the period | 1. period | |
14:00 | Beginning of the period | 2. period | |
14:27 | Goal | 1 - 3 | #18 Patriks Bērzups (#71 Jānis Miķelis Bitmanis) |
16:16 | Goal | 1 - 4 | #18 Patriks Bērzups (#53 Ralfs Grabis) |
18:23 | Goal | 1 - 5 | #18 Patriks Bērzups (#53 Ralfs Grabis) |
18:49 | Goal | 1 - 6 | #40 Ralfs Bērziņš (#66 Aldis Lācis) |
19:53 | Goal | 1 - 7 | #18 Patriks Bērzups (#26 Dāvis Bergs) |
20:57 | Goal | 2 - 7 | #4 Gusts Jurēvics (#77 Elvis Jonass) |
21:21 | Goal | 3 - 7 | #20 Ralfs Krutkēvičs |
25:46 | Goal | 3 - 8 | #48 Krišs Jančuks |
28:00 | End of the period | 2. period | |
28:00 | Beginning of the period | 3. period | |
28:33 | Goal | 4 - 8 | #52 Mārtiņš Uskāns (#3 Henrijs Banga) |
32:31 | Goal | 4 - 9 | #40 Ralfs Bērziņš (#68 Rainers Balodis) |
33:10 | Penalty shot | 4 - 9 | (#4 Gusts Jurēvics) unrealized penalty shot |
39:17 | Goal | 4 - 10 | #10 Raens Hlizovs (#22 Kristers Fogels) |
40:03 | Penalty | #22 Kristers Fogels (2 min; incorrect hit) | |
40:03 | Time out | (FBK SĀC) 30 time out seconds | |
42:00 | End of the period | 3. period | |
42:00 | Goalie statistics. | #29 Ernests Brinkmanis - Goals: 10; Shots on goal: 21; Minutes: 42:00 | |
42:00 | Goalie statistics. | #8 Kristers Mikuļinoks - Goals: 4; Shots on goal: 13; Minutes: 42:00 | |
42:00 | Best player | #4 Gusts Jurēvics | |
42:00 | Best player | #40 Ralfs Bērziņš | |
42:00 | End of the game | 4 - 10 |
FBK SĀC | Rubene/KSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Period | I period | II period | III period | Total |
---|---|---|---|---|
FBK SĀC | 1 (2) | 2 (5) | 1 (6) | 4 (13) |
Rubene/KSS | 2 (6) | 6 (8) | 2 (7) | 10 (21) |
Referees: Ēriks Bauers, Artis Ancāns
Spectators: 39