End of the game | ||||
---|---|---|---|---|
![]() FBK Baloži |
5 | ![]() Fināls par 1. vietu 23. april, 2023 15:30 LOC Manēža |
6 | ![]() FBK Riga Rockets |
00:00 | Beginning of the period | 1. period | |
00:00 | Goalie | (FBK Baloži) Goalie - #36 Toms Dērups | |
00:00 | Goalie | (FBK Riga Rockets) Goalie - #2 Ralfs Jānis Strencis | |
05:23 | Goal | 1 - 0 | #12 Kārlis Zariņš (#5 Ralfs Vīķelis) |
06:12 | Goal | 1 - 1 | #88 Mariss Valmiers (#65 Patriks Valmiers) |
12:00 | End of the period | 1. period | |
12:00 | Beginning of the period | 2. period | |
15:10 | Goal | 1 - 2 | #88 Mariss Valmiers (#7 Toms Druvenieks) |
17:15 | Goal | 2 - 2 | #19 Artēmijs Nacevičs |
18:00 | Goal | 2 - 3 | #15 Sandis Garklāvs (#88 Mariss Valmiers) |
18:00 | Goalie change | (FBK Riga Rockets) Goalie - #21 Pauls Adrians Soini | |
24:00 | End of the period | 2. period | |
24:00 | Beginning of the period | 3. period | |
24:51 | Goal | 2 - 4 | #15 Sandis Garklāvs (#7 Toms Druvenieks) |
26:43 | Goal | 3 - 4 | #19 Artēmijs Nacevičs (#22 Rodrigo Brics) |
28:13 | Goal | 3 - 5 | #65 Patriks Valmiers |
29:00 | Goal | 3 - 6 | #88 Mariss Valmiers (#15 Sandis Garklāvs) |
32:47 | Goal | 4 - 6 | #19 Artēmijs Nacevičs (#12 Kārlis Zariņš) |
32:47 | Time out | (FBK Baloži) 30 time out seconds | |
35:33 | Goal | 5 - 6 | #22 Rodrigo Brics |
35:50 | Goalie leaves net | (FBK Baloži) Goalie leaves net - #36 Toms Dērups | |
36:00 | End of the period | 3. period | |
36:00 | Goalie statistics. | #36 Toms Dērups - Goals: 6; Shots on goal: 27; Minutes: 35:50 | |
36:00 | Goalie statistics. | #2 Ralfs Jānis Strencis - Goals: 2; Shots on goal: 13; Minutes: 18:00 | |
36:00 | Goalie statistics. | #21 Pauls Adrians Soini - Goals: 3; Shots on goal: 13; Minutes: 18:00 | |
36:00 | Best player | #19 Artēmijs Nacevičs | |
36:00 | Best player | #21 Pauls Adrians Soini | |
36:00 | End of the game | 5 - 6 |
FBK Baloži | FBK Riga Rockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Period | I period | II period | III period | Total |
---|---|---|---|---|
FBK Baloži | 1 (8) | 1 (11) | 3 (7) | 5 (26) |
FBK Riga Rockets | 1 (8) | 2 (6) | 3 (13) | 6 (27) |
Referees: Kaspars Šulcs, Renārs Eglītis
Spectators: 157