| End of the game | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() FK Ķekava |
4 | Fināls par 3. vietu 7. april, 2023 16:00 Lielvārdes SC |
5ET | ![]() Lekrings |
| 00:00 | Beginning of the period | 1. period | |
| 00:00 | Goalie | (FK Ķekava) Goalie - #96 Kristīne Kirilova | |
| 00:00 | Goalie | (Lekrings) Goalie - #90 Linda Gavrilova-Rogoza | |
| 04:21 | Goal | 1 - 0 | #66 Valērija Bernāne (#35 Evija Birkhāne) |
| 12:10 | Goal | 1 - 1 | #10 Dārta Malkava (#11 Olīvija Jarohoviča) |
| 20:00 | End of the period | 1. period | |
| 20:00 | Beginning of the period | 2. period | |
| 31:45 | Penalty | #19 Viktorija Kuročkina (2 min; high stick) | |
| 32:10 | Goal (power play) | 1 - 2 | #19 Betija Raseiceva (#9 Luīze Raseiceva) |
| 32:42 | Goal | 1 - 3 | #9 Luīze Raseiceva (#25 Katrīna Dārta Kārkliņa) |
| 35:58 | Goal | 1 - 4 | #9 Luīze Raseiceva |
| 35:58 | Time out | (FK Ķekava) 30 time out seconds | |
| 36:21 | Goal | 2 - 4 | #21 Annija Dārta Dankfelde |
| 36:38 | Penalty | #25 Katrīna Dārta Kārkliņa (2 min; high stick) | |
| 37:34 | Penalty | #11 Olīvija Jarohoviča (2 min; incorrect pushing) | |
| 40:00 | End of the period | 2. period | |
| 40:00 | Beginning of the period | 3. period | |
| 43:37 | Goal | 3 - 4 | #98 Liene Leite (#66 Valērija Bernāne) |
| 52:01 | Penalty | #10 Dārta Malkava (2 min; incorrect distance) | |
| 56:00 | Penalty | #66 Valērija Bernāne (2 min; lying play) | |
| 58:31 | Goal | 4 - 4 | #8 Paula Metāla (#66 Valērija Bernāne) |
| 60:00 | End of the period | 3. period | |
| 60:00 | Beginning OT | Over time | |
| 68:20 | Goal | 4 - 5 | #9 Luīze Raseiceva |
| 68:20 | End of OT | Over time | |
| 68:20 | Best player | #96 Kristīne Kirilova | |
| 68:20 | Best player | #9 Luīze Raseiceva | |
| 68:20 | Goalie statistics. | #96 Kristīne Kirilova - Goals: 5; Shots on goal: 42; Minutes: 68:20 | |
| 68:20 | Goalie statistics. | #90 Linda Gavrilova-Rogoza - Goals: 4; Shots on goal: 31; Minutes: 68:20 | |
| 68:20 | End of the game | 4 - 5 | |
| FK Ķekava | Lekrings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Period | I period | II period | III period | ET | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FK Ķekava | 1 (8) | 1 (9) | 2 (12) | 0 (2) | 4 (31) |
| Lekrings | 1 (11) | 3 (15) | 0 (11) | 1 (5) | 5 (42) |
Referees: Pēteris Freimanis, Krists Štelmahers
Spectators: 163