End of the game | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Leģions/Juniors |
5PS | ![]() 1/2 fināla spēles 13. may, 2018 16:30 LOC Manēža |
4 | ![]() Durbe |
00:00 | Beginning of the period | 1. period | |
00:00 | Goalie | (Leģions/Juniors) Goalie - #55 Madarts Muižnieks | |
00:00 | Goalie | (Durbe) Goalie - #88 Oskars Kārkliņš | |
00:33 | Goal | 1 - 0 | #11 Jānis Freimanis (#10 Renalts Freimanis) |
05:11 | Goal | 1 - 1 | #3 Roberts Bēča (#9 Jānis Ozols) |
08:40 | Goal | 1 - 2 | #3 Roberts Bēča (#11 Ģirts Korāts) |
11:55 | Goal | 1 - 3 | #3 Roberts Bēča (#8 Edgars Sprūds) |
12:45 | Penalty | #15 Gundars Kļava (2 min; high stick) | |
15:00 | End of the period | 1. period | |
15:00 | Beginning of the period | 2. period | |
15:37 | Penalty | #11 Ģirts Korāts (2 min; obstruction) | |
17:46 | Goal | 2 - 3 | #95 Rainers Donis |
19:05 | Goal | 3 - 3 | #11 Jānis Freimanis |
25:12 | Goal | 4 - 3 | #18 Toms Peniķis |
26:12 | Penalty | #4 Kārlis Šveida (2 min; Unsportsmanlike behaviour) | |
27:30 | Goal | 4 - 4 | #9 Jānis Ozols |
30:00 | End of the period | 2. period | |
30:00 | Beginning OT | Over time | |
33:56 | Time out | (Leģions/Juniors) 30 time out seconds | |
35:00 | End of OT | Over time | |
35:00 | After game penalty shot | 1 - 0 | (#71 Mārtiņš Ģelžins) after game unrealized penalty shot |
35:00 | After game penalty shot | 1 - 1 | (#3 Roberts Bēča) after game unrealized penalty shot |
35:00 | After game penalty shot | 2 - 1 | (#15 Kristers Dreimanis) after game unrealized penalty shot |
35:00 | After game penalty shot | 2 - 1 | (#11 Ģirts Korāts) after game penalty shot |
35:00 | After game penalty shot | 3 - 1 | (#18 Toms Peniķis) after game unrealized penalty shot |
35:00 | Goalie statistics. | #55 Madarts Muižnieks - Goals: 4; Shots on goal: 16; Minutes: 35:00 | |
35:00 | Goalie statistics. | #88 Oskars Kārkliņš - Goals: 4; Shots on goal: 14; Minutes: 35:00 | |
35:00 | Penalty | #4 Kārlis Šveida (5 min; match penalty 3) | |
35:00 | End of the game | 5 - 4 |
Leģions/Juniors | Durbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Period | I period | II period | III period | ET | PS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Leģions/Juniors | 1 (7) | 3 (7) | 0 (1) | 0 (3) | 1 (3 - 3) | 5 (18) |
Durbe | 3 (8) | 1 (8) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (1 - 2) | 4 (20) |
Referees: Kristaps Ošs-Ervics, Kaspars Klamers
Spectators: 65