| End of the game | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Betsafe/Ulbroka |
7ET | Fināls par 1. vietu 14. april, 2018 19:15 Arēna Rīga |
6 | ![]() FBK Valmiera |
| 00:00 | Beginning of the period | 1. period | |
| 00:00 | Goalie | (Betsafe/Ulbroka) Goalie - #91 Ivars Dišereits | |
| 00:00 | Goalie | (FBK Valmiera) Goalie - #1 Agris Rogainis | |
| 00:34 | Goal | 0 - 1 | #7 Mārtiņš Broks (#16 Aigars Belasovs) |
| 04:55 | Goal | 1 - 1 | #8 Kārlis Bulāns (#7 Kaspars Šķēls) |
| 07:53 | Goal | 2 - 1 | #6 Edžus Ceriņš (#23 Kristers Eglītis) |
| 15:44 | Goal | 3 - 1 | #6 Edžus Ceriņš (#10 Kārlis Jānis Petrovskis) |
| 18:44 | Goal | 4 - 1 | #7 Kaspars Šķēls (#30 Juris Gribusts) |
| 19:46 | Goal | 4 - 2 | #13 Lauris Alvis Stiprais (#92 Matīss Salmiņš) |
| 20:00 | End of the period | 1. period | |
| 20:00 | Beginning of the period | 2. period | |
| 26:02 | Goal | 4 - 3 | #36 Ričards Eglītis (#11 Arnijs Kuratņiks) |
| 26:14 | Penalty | #98 Arvis Kārkliņš (2 min; obstruction) | |
| 34:11 | Goal | 4 - 4 | #7 Mārtiņš Broks (#11 Arnijs Kuratņiks) |
| 36:04 | Goal | 5 - 4 | #68 Emīls Dāvis Birķis (#14 Jānis Justaments) |
| 40:00 | End of the period | 2. period | |
| 40:00 | Beginning of the period | 3. period | |
| 41:21 | Goal | 6 - 4 | #10 Kārlis Jānis Petrovskis (#13 Ainārs Juškēvičs) |
| 55:36 | Goal | 6 - 5 | #11 Arnijs Kuratņiks (#16 Aigars Belasovs) |
| 55:36 | Time out | (FBK Valmiera) 30 time out seconds | |
| 55:50 | Goal | 6 - 6 | #10 Ivars Laktiņš (#92 Matīss Salmiņš) |
| 60:00 | End of the period | 3. period | |
| 60:00 | Beginning OT | Over time | |
| 62:12 | Goal | 7 - 6 | #8 Kārlis Bulāns (#4 Krišjānis Zeps) |
| 62:12 | End of OT | Over time | |
| 62:12 | Best player | #91 Ivars Dišereits | |
| 62:12 | Best player | #1 Agris Rogainis | |
| 62:12 | Goalie statistics. | #91 Ivars Dišereits - Goals: 6; Shots on goal: 25; Minutes: 62:12 | |
| 62:12 | Goalie statistics. | #1 Agris Rogainis - Goals: 7; Shots on goal: 28; Minutes: 62:12 | |
| 62:12 | End of the game | 7 - 6 | |
| Betsafe/Ulbroka | FBK Valmiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Period | I period | II period | III period | ET | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Betsafe/Ulbroka | 4 (9) | 1 (7) | 1 (11) | 1 (1) | 7 (28) |
| FBK Valmiera | 2 (4) | 2 (12) | 2 (9) | 0 (0) | 6 (25) |
Referees: Māris Kumerdanks, Kaspars Kristapsons
Spectators: 4328