End of the game | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Valmiera/BSS |
6 | ![]() 1/4 fināla spēles 7. april, 2016 19:00 Vidzemes OC |
8 | ![]() Ķekavas Bulldogs |
00:00 | Beginning of the period | 1. period | |
00:00 | Goalie | (Valmiera/BSS) Goalie - #41 Kārlis Pops | |
00:00 | Goalie | (Ķekavas Bulldogs) Goalie - #1 Roberts Blumbergs | |
00:00 | Add player | #36 Ričards Eglītis | |
03:32 | Goal | 1 - 0 | #12 Aldis Haralds Ābrams (#15 Artūrs Bračka) |
11:33 | Goal | 1 - 1 | #39 Everts Emīls Gertsons |
14:27 | Goal | 2 - 1 | #17 Edvards Voldemārs Kažmers |
18:00 | End of the period | 1. period | |
18:00 | Beginning of the period | 2. period | |
25:05 | Goal | 3 - 1 | #82 Daniels Urbanovičs (#36 Ričards Eglītis) |
26:31 | Goal | 3 - 2 | #21 Ralfs Orste (#75 Renāts Degins) |
29:24 | Penalty shot | 3 - 2 | (#23 Vladislavs Čerņavskis) unrealized penalty shot |
29:24 | Penalty | #16 Kristiāns Kalniņš (2 min; incorrect hit) | |
31:00 | Goal | 3 - 3 | #2 Kārlis Ulpe |
36:00 | End of the period | 2. period | |
36:00 | Beginning of the period | 3. period | |
36:58 | Goal | 4 - 3 | #98 Arvis Kārkliņš (#12 Aldis Haralds Ābrams) |
37:09 | Goal | 5 - 3 | #82 Daniels Urbanovičs (#36 Ričards Eglītis) |
39:31 | Goal | 5 - 4 | #99 Endijs Kleistrovs (#44 Artūrs Harijs Jansons) |
42:39 | Goal | 5 - 5 | #13 Klāvs Jansons (#39 Everts Emīls Gertsons) |
45:41 | Penalty | #75 Renāts Degins (2 min; obstruction) | |
50:43 | Goal | 6 - 5 | #36 Ričards Eglītis (#5 Krišs Lužinskis) |
52:02 | Goal | 6 - 6 | #23 Vladislavs Čerņavskis (#39 Everts Emīls Gertsons) |
52:10 | Goal | 6 - 7 | #13 Klāvs Jansons (#23 Vladislavs Čerņavskis) |
52:44 | Goal | 6 - 8 | #13 Klāvs Jansons (#21 Ralfs Orste) |
53:46 | Time out | (Ķekavas Bulldogs) 30 time out seconds | |
54:00 | End of the period | 3. period | |
54:00 | Goalie statistics. | #41 Kārlis Pops - Goals: 8; Shots on goal: 32; Minutes: 54:00 | |
54:00 | Goalie statistics. | #1 Roberts Blumbergs - Goals: 6; Shots on goal: 28; Minutes: 54:00 | |
54:00 | End of the game | 6 - 8 |
Valmiera/BSS | Ķekavas Bulldogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Period | I period | II period | III period | Total |
---|---|---|---|---|
Valmiera/BSS | 2 (8) | 1 (10) | 3 (10) | 6 (28) |
Ķekavas Bulldogs | 1 (9) | 2 (8) | 5 (15) | 8 (32) |
Referees: Aivars Māliņš, Mārtiņš Larinovs
Spectators: 35