End of the game | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Rubene |
10 | ![]() Fināls par 1. vietu 4. may, 2016 18:30 Lielvārde |
5 | ![]() Talsu NSS/Krauzers |
00:00 | Beginning of the period | 1. period | |
00:00 | Goalie | (Rubene) Goalie - #23 Ričards Salacietis | |
00:00 | Goalie | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie - #41 Valters Kasjaņenko | |
00:31 | Penalty | #7 Mārtiņš Muižnieks (2 min; incorrect hit) | |
11:56 | Penalty | #72 Pauls Renāts Šteinbergs (2 min; tackle/tripping) | |
13:01 | Goal (power play) | 1 - 0 | #44 Renārs Jēkabsons (#12 Dāvis Zēmelis) |
14:26 | Goal | 2 - 0 | #7 Mārtiņš Muižnieks (#77 Arnijs Kuratņiks) |
16:00 | End of the period | 1. period | |
16:00 | Beginning of the period | 2. period | |
18:45 | Goal | 3 - 0 | #44 Renārs Jēkabsons (#12 Dāvis Zēmelis) |
19:13 | Goal | 3 - 1 | #70 Jānis Ragovskis (#72 Pauls Renāts Šteinbergs) |
20:40 | Goal | 4 - 1 | #12 Dāvis Zēmelis |
20:55 | Goalie leaves net | (Rubene) Goalie leaves net - #23 Ričards Salacietis | |
21:29 | Penalty | #72 Pauls Renāts Šteinbergs (2 min; high stick) | |
21:29 | Goalie change | (Rubene) Goalie - #23 Ričards Salacietis | |
22:40 | Goal (power play) | 5 - 1 | #44 Renārs Jēkabsons |
22:40 | Time out | (Talsu NSS/Krauzers) 30 time out seconds | |
23:46 | Goal | 6 - 1 | #12 Dāvis Zēmelis |
23:46 | Goalie change | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie - #33 Martins Rūsa Jansons | |
24:56 | Goal | 6 - 2 | #70 Jānis Ragovskis |
27:59 | Goal | 6 - 3 | #70 Jānis Ragovskis (#66 Viesturs Mārtiņš Rubenis) |
28:20 | Goal | 7 - 3 | #12 Dāvis Zēmelis (#77 Arnijs Kuratņiks) |
29:50 | Penalty | #44 Renārs Jēkabsons (2 min; incorrect hit) | |
32:00 | End of the period | 2. period | |
32:00 | Beginning of the period | 3. period | |
32:51 | Goal | 8 - 3 | #7 Mārtiņš Muižnieks (#44 Renārs Jēkabsons) |
34:39 | Penalty | #7 Mārtiņš Muižnieks (2 min; holding) | |
34:39 | Penalty | #24 Adrians Muzikants Spēlmanis (2 min; incorrect hit) | |
35:11 | Goalie leaves net | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie leaves net - #33 Martins Rūsa Jansons | |
35:16 | Goalie change | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie - #33 Martins Rūsa Jansons | |
35:43 | Goalie leaves net | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie leaves net - #33 Martins Rūsa Jansons | |
36:22 | Goalie change | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie - #33 Martins Rūsa Jansons | |
36:23 | Goal | 9 - 3 | #44 Renārs Jēkabsons |
36:55 | Penalty | #44 Deniss Grundmanis (5 min; violent hit) | |
40:37 | Penalty | #77 Arnijs Kuratņiks (2 min; holding) | |
40:45 | Goalie leaves net | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie leaves net - #33 Martins Rūsa Jansons | |
41:19 | Penalty | #29 Emīls Šūmanis (2 min; incorrect hit) | |
41:33 | Goal (power play) | 9 - 4 | #66 Viesturs Mārtiņš Rubenis (#70 Jānis Ragovskis) |
42:26 | Penalty | #27 Toms Arājs (2 min; too many players on the rink) | |
42:26 | Goalie change | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie - #33 Martins Rūsa Jansons | |
42:55 | Goalie leaves net | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie leaves net - #33 Martins Rūsa Jansons | |
43:12 | Goal | 9 - 5 | #96 Rūdis Laizāns (#32 Armands Budreika) |
43:38 | Goalie change | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie - #33 Martins Rūsa Jansons | |
44:02 | Goalie leaves net | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie leaves net - #33 Martins Rūsa Jansons | |
44:11 | Goalie change | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie - #33 Martins Rūsa Jansons | |
44:15 | Penalty | #32 Armands Budreika (2 min; incorrect pushing) | |
45:10 | Goalie leaves net | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie leaves net - #33 Martins Rūsa Jansons | |
45:49 | Goalie change | (Talsu NSS/Krauzers) Goalie - #33 Martins Rūsa Jansons | |
45:50 | Goal (power play) | 10 - 5 | #44 Renārs Jēkabsons |
48:00 | End of the period | 3. period | |
48:00 | Goalie statistics. | #23 Ričards Salacietis - Goals: 5; Shots on goal: 25; Minutes: 47:26 | |
48:00 | Goalie statistics. | #41 Valters Kasjaņenko - Goals: 6; Shots on goal: 12; Minutes: 23:46 | |
48:00 | Goalie statistics. | #33 Martins Rūsa Jansons - Goals: 4; Shots on goal: 14; Minutes: 20:19 | |
48:00 | Best player | #44 Renārs Jēkabsons | |
48:00 | Best player | #70 Jānis Ragovskis | |
48:00 | End of the game | 10 - 5 |
Rubene | Talsu NSS/Krauzers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Period | I period | II period | III period | Total |
---|---|---|---|---|
Rubene | 2 (7) | 5 (11) | 3 (8) | 10 (26) |
Talsu NSS/Krauzers | 0 (5) | 3 (9) | 2 (9) | 5 (23) |
Referees: Pēteris Freimanis, Kārlis Vitkovskis
Spectators: 179