End of the game | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Cēsu alus/Lekrings |
4 | ![]() 1/4 fināla spēles 28. february, 2014 20:00 Cēsis |
7 | ![]() Ķekava |
00:00 | Beginning of the period | 1. period | |
00:00 | Goalie | (Cēsu alus/Lekrings) Goalie - #94 Anrijs Vents | |
00:00 | Goalie | (Ķekava) Goalie - #91 Ivars Dišereits | |
02:34 | Penalty | #4 Jānis Belasovs (2 min; delaying the play) | |
04:32 | Goal (power play) | 1 - 0 | #10 Mārtiņš Rajeckis (#4 Gints Bērtulis) |
07:56 | Goal | 2 - 0 | #9 Dāvis Vilders (#22 Gatis Liepiņš) |
16:11 | Penalty | #13 Matīss Jansons (2 min; incorrect hit) | |
20:00 | End of the period | 1. period | |
20:00 | Beginning of the period | 2. period | |
20:40 | Goal | 2 - 1 | #13 Matīss Jansons (#44 Gints Klēģers) |
24:51 | Goal | 2 - 2 | #81 Ainārs Juškēvičs (#18 Ēriks Akulovs) |
27:34 | Goal | 2 - 3 | #44 Gints Klēģers (#11 Gints Timoško) |
28:57 | Goal | 2 - 4 | #44 Gints Klēģers |
40:00 | End of the period | 2. period | |
40:00 | Beginning of the period | 3. period | |
44:53 | Goal | 3 - 4 | #10 Mārtiņš Rajeckis (#8 Toms Rīsmanis) |
51:07 | Goal | 4 - 4 | #19 Jānis Rajeckis (#23 Andris Rajeckis) |
52:48 | Goalie leaves net | (Cēsu alus/Lekrings) Goalie leaves net - #94 Anrijs Vents | |
52:50 | Penalty | #13 Matīss Jansons (2 min; repeated offences) | |
52:50 | Goalie change | (Cēsu alus/Lekrings) Goalie - #94 Anrijs Vents | |
55:37 | Goal | 4 - 5 | #44 Gints Klēģers (#81 Ainārs Juškēvičs) |
56:54 | Goal | 4 - 6 | #9 Ivo Balodis (#18 Ēriks Akulovs) |
57:40 | Goal | 4 - 7 | #10 Mārtiņš Brigmanis (#4 Jānis Belasovs) |
60:00 | End of the period | 3. period | |
60:00 | Goalie statistics. | #94 Anrijs Vents - Goals: 7; Shots on goal: 21; Minutes: 59:58 | |
60:00 | Goalie statistics. | #91 Ivars Dišereits - Goals: 4; Shots on goal: 28; Minutes: 60:00 | |
60:00 | Best player | #94 Anrijs Vents | |
60:00 | Best player | #44 Gints Klēģers | |
60:00 | End of the game | 4 - 7 |
Cēsu alus/Lekrings | Ķekava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Period | I period | II period | III period | Total |
---|---|---|---|---|
Cēsu alus/Lekrings | 2 (10) | 0 (7) | 2 (11) | 4 (28) |
Ķekava | 0 (7) | 4 (7) | 3 (7) | 7 (21) |
Referees: Aivars Māliņš, Mārtiņš Larinovs
Spectators: 352