| End of the game | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Ķekava |
4 | 1/4 fināla spēles 15. march, 2009 16:00 Kocēni |
3 | ![]() RTU-INSPECTA |
| 00:00 | Goalie | (RTU-INSPECTA) Goalie - #99 Valērijs Bodnieks | |
| 00:00 | Goalie | (Ķekava) Goalie - #32 Raivo Rosts | |
| 00:00 | Beginning of the period | 1. period | |
| 00:00 | Penalty | #2 Ingars Dukāts (2 min; holding) | |
| 00:57 | Goal | 0 - 1 | #8 Mihails Kostusevs |
| 03:02 | Penalty | #13 Mārtiņš Karnītis (2 min; incorrect hit) | |
| 03:04 | Goal (power play) | 1 - 1 | #44 Gints Klēģers (#96 Kristens Rubenis) |
| 18:13 | Penalty | #32 Raivo Rosts (2 min; Unsportsmanlike behaviour) | |
| 18:13 | Penalty | #10 Atis Blinds (2 min; incorrect hit) | |
| 20:00 | End of the period | 1. period | |
| 20:00 | Beginning of the period | 2. period | |
| 22:42 | Penalty | #96 Kristens Rubenis (2 min; incorrect hit) | |
| 23:54 | Goal (power play) | 1 - 2 | #3 Pēteris Freimanis (#24 Andrejs Cvetkovs) |
| 24:37 | Penalty | #4 Valters Streļuks (2 min; repeated offences) | |
| 27:49 | Penalty | #2 Ingars Dukāts (2 min; incorrect hit) | |
| 27:49 | Penalty | #10 Mārtiņš Brigmanis (2 min; incorrect hit) | |
| 37:06 | Goal | 1 - 3 | #10 Atis Blinds (#27 Remārs Vikānis) |
| 40:00 | End of the period | 2. period | |
| 40:00 | Beginning of the period | 3. period | |
| 42:44 | Goal | 2 - 3 | #9 Gunārs Klēģers |
| 48:16 | Penalty | #25 Edgars Dzeguze (2 min; holding) | |
| 52:58 | Goal | 3 - 3 | #44 Gints Klēģers (#59 Kristaps Krūmiņš) |
| 53:40 | Penalty | #25 Edgars Dzeguze (2 min; incorrect hit) | |
| 55:00 | Goal | 4 - 3 | #9 Gunārs Klēģers |
| 55:00 | Time out | (RTU-INSPECTA) 30 time out seconds | |
| 60:00 | End of the period | 3. period | |
| 60:00 | Goalie statistics. | #32 Raivo Rosts - Goals: 3; Shots on goal: 34; Minutes: 60:00 | |
| 60:00 | Goalie statistics. | #99 Valērijs Bodnieks - Goals: 4; Shots on goal: 41; Minutes: 60:00 | |
| 60:00 | End of the game | 4 - 3 | |
| Ķekava | RTU-INSPECTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Period | I period | II period | III period | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ķekava | 1 (6) | 0 (20) | 3 (15) | 4 (41) |
| RTU-INSPECTA | 1 (8) | 2 (14) | 0 (12) | 3 (34) |
Referees: Arsenijs Mihejevs, Māris Kumerdanks
Spectators: 315