GVIDO LAUGA
Licence 100063
Dzimš. diena 1993-02-19
Augums, cm 192
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VV FBK Valmiera.. 93 U 29 21 11 32 22
2023/2024 LE FBK Valmiera.. 93 U 7 9 1 10 2
2022/2023 VV FBK Valmiera 93 U 27 41 20 61 28
2021/2022 VV FBK Valmiera 93 U 23 21 18 39 10
2020/2021 VV SK Pārgauja 93 U 22 21 19 40 6
2019/2020 VV SK Pārgauja 93 U 26 16 14 30 4
2019/2020 M4NAC Latvija 13 U 1 0 0 0 0
2018/2019 WFC2018M Latvija 13 U 7 0 0 0 0
2018/2019 VV SK Pārgauja 93 U 23 33 16 49 25
2018/2019 UNI RTU 9 U 6 6 2 8 0
2018/2019 IZLASE_V Latvija 13 U 2 0 0 0 0
2018/2019 IZLASE_V Latvijas izl.. 13 U 2 2 1 3 0
2018/2019 6NVIR Latvija 13 U 4 0 0 0 0
2017/2018 WFCQ2018M Latvija 13 U 5 4 2 6 2
2017/2018 VV SK Pārgauja 93 U 26 24 17 41 16
2017/2018 LATU RTU 9 A 7 7 9 16 4
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 13 U 3 2 0 2 2
2016/2017 VV SK Pārgauja 93 U 35 57 39 96 36
2016/2017 LU RTU 9 U 4 2 1 3 0
2016/2017 LO2017 Latvijas izl.. 13 U 4 2 0 2 0
2016/2017 IZLASE_V Latvija 18 U 2 1 1 2 0
2016/2017 IZLASE_V Latvijas izl.. 7 U 1 0 2 2 0
2016/2017 IZLASE_V Latvijas vīr.. 44 U 1 0 1 1 0
2016/2017 IZLASE_V LAT Vīrieši .. 7 U 2 0 0 0 0
2015/2016 VV Mogo-RTU/Roc.. 93 U 1 1 0 1 0
2015/2016 VV Mogo-RTU/Roc.. 93 U 30 42 26 68 20
2015/2016 LO Pārgaujas no.. 93 U 6 6 8 14 8
2015/2016 IZLASE_V Latvija B 27 U 2 0 1 1 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija 5 U 1 0 0 0 2
2014/2015 VV Mogo-RTU/Roc.. 9 U 38 49 24 73 8
2013/2014 VV RTU/Inspecta 9 U 30 31 21 52 10
2013/2014 IZLASE_V Latvija 35 U 1 0 0 0 0
2012/2013 VV SK Pārgauja 93 U 25 40 19 59 22
2012/2013 URC/MALE RTU/Inspecta 9 U/A 3 4 2 6 0
2011/2012 ZU18/1C Pārgauja/CPS.. 69 U 8 25 23 48 2
2011/2012 ZU18 Pārgauja/CPS.. 69 U 5 16 9 25 6
2011/2012 VV SK Pārgauja 93 U 27 37 23 60 8
2010/2011 ZU18/1A Pārgauja/CPS.. 69 U 19 43 29 72 8
2010/2011 VV SK Pārgauja 93 U 31 27 12 39 28
2010/2011 IZLASE_JV Latvija U19 13 U 7 2 3 5 0
2009/2010 ZU18/1B Pārgauja/CSS.. 69 U 8 7 7 14 2
2009/2010 ZU18 Pārgauja/CPS.. 69 U 5 5 4 9 0
2009/2010 ZU16/1B Pārgauja/CSS.. 69 U/A 6 10 10 20 0
2009/2010 ZU16 Pārgauja/CPS.. 69 U/A 5 11 11 22 6
2009/2010 VV Pārgauja 93 U 29 4 6 10 4
2008/2009 ZU18 Pārgauja/CPS.. 69 U 18 6 13 19 2
2008/2009 ZU16/1A Pārgauja/CPS.. 69 U/A 27 35 27 62 4
2008/2009 VV Pārgauja 93 U 25 1 5 6 0
2007/2008 ZU16/1A Pārgauja/ CP.. 69 14 10 3 13 0
2007/2008 ZU16 Pārgauja/ CP.. 69 5 5 1 6 2
2007/2008 ZU14/1A Pārgauja/CPS.. 16 10 34 22 56 0
2007/2008 ZU14 Pārgauja/CPS.. 16 5 16 7 23 0
2006/2007 ZU16 Pārgauja/ CP.. 16 18 3 8 11 0
2006/2007 ZU16FINALS Pārgauja/ CP.. 16 5 0 1 1 0
2006/2007 ZU14 Pārgauja/CPS.. 16 19 30 20 50 0
2003/2004 ZU14/1A Pārgauja/CPS.. 20 12 13 8 21 0
2003/2004 ZU14 Pārgauja/CPS.. 20 3 1 0 1 0

 

JUGLASCIEMS