Spēle beigusies

Latvija 

24 0

Kotdivuāra

       
 
00:00 Perioda sākums 1. periods
00:00 Vārtos (Latvija ) Vārtos - #69 Roberts Trepšs
00:00 Vārtos (Kotdivuāra) Vārtos - #1 Marcel Wadja
00:06 Vārti 1 - 0 #43 Matīss Celms
00:55 Vārti 2 - 0 #18 Jēkabs Keišs (#25 Kārlis Bitmanis)
01:07 Vārti 3 - 0 #33 Māris Parts (#25 Kārlis Bitmanis)
01:46 Vārti 4 - 0 #11 Kārlis Dūmiņš (#69 Roberts Trepšs)
02:44 Vārti 5 - 0 #43 Matīss Celms (#11 Kārlis Dūmiņš)
03:24 Vārti 6 - 0 #9 Dāvis Zēmelis (#33 Māris Parts)
03:51 Vārti 7 - 0 #18 Jēkabs Keišs (#37 Juris Zilberts)
04:09 Vārti 8 - 0 #9 Dāvis Zēmelis (#25 Kārlis Bitmanis)
05:58 Vārti 9 - 0 #11 Kārlis Dūmiņš (#18 Jēkabs Keišs)
06:26 Vārti 10 - 0 #11 Kārlis Dūmiņš (#43 Matīss Celms)
08:06 Vārti 11 - 0 #18 Jēkabs Keišs (#37 Juris Zilberts)
10:00 Perioda beigas 1. periods
 
10:00 Perioda sākums 2. periods
10:00 Vārtsarga maiņa (Latvija ) Vārtos - #91 Roberts Brants
10:12 Vārti 12 - 0 #12 Artis Matīss Fogels (#33 Māris Parts)
10:17 Vārti 13 - 0 #33 Māris Parts (#12 Artis Matīss Fogels)
10:56 Vārti 14 - 0 #37 Juris Zilberts (#43 Matīss Celms)
11:22 Vārti 15 - 0 #9 Dāvis Zēmelis (#12 Artis Matīss Fogels)
11:55 Vārti 16 - 0 #12 Artis Matīss Fogels (#9 Dāvis Zēmelis)
12:01 Vārti 17 - 0 #18 Jēkabs Keišs
12:34 Vārti 18 - 0 #18 Jēkabs Keišs (#37 Juris Zilberts)
13:44 Vārti 19 - 0 #33 Māris Parts
14:34 Vārti 20 - 0 #18 Jēkabs Keišs (#43 Matīss Celms)
14:53 Vārti 21 - 0 #33 Māris Parts (#9 Dāvis Zēmelis)
16:02 Vārti 22 - 0 #33 Māris Parts (#91 Roberts Brants)
17:03 Vārti 23 - 0 #43 Matīss Celms (#18 Jēkabs Keišs)
18:10 Vārti 24 - 0 #12 Artis Matīss Fogels
20:00 Perioda beigas 2. periods
 
20:00 Vārtsarga stat. #69 Roberts Trepšs - Vārti: 0; Metieni: 0; Minūtes: 10:00
20:00 Vārtsarga stat. #91 Roberts Brants - Vārti: 0; Metieni: 0; Minūtes: 10:00
20:00 Vārtsarga stat. #1 Marcel Wadja - Vārti: 24; Metieni: 24; Minūtes: 20:00
 
20:00 Spēles beigas 24 - 0

Komandu sastāvi:
Latvija Kotdivuāra
1.Dāvis Zēmelis #95 (3+2)
2.Kārlis Dūmiņš #114 (3+1)
3.Artis Matīss Fogels #125 (3+2)
4.Jēkabs Keišs #188 (6+2)
5.Kārlis Bitmanis #253 (0+3)
6.Māris Parts #337 (5+2)
7.Juris Zilberts #374 (1+3)
8.Matīss Celms #436 (3+3)
9.Roberts Trepšs #691 (0+1)
10.Roberts Brants #911 (0+1)
 
Treneris Ivars Jēkabsons
Treneris Ivo Balodis
1.Marcel Wadja #1
2.Henri Oga #7
3.David Abolly #9
4.Innocent Lonan #12
5.Oholiab Kouadio #14
6.Samson Ayoman #16
 
Treneris Sebastien Nicolas Hausammann
Pārstāvis N'Da Ghislain

Kopsavilkums: vārti (metieni)
Periods I periodsII periodsKopā
Latvija 11 (11)13 (13)24 (24)
Kotdivuāra 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Apmeklētāji: 300