| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
|  FBK SĀC/ENFRIHO | 9 |  Elvi līga vīriešiem 3. aplis 24. janvāris, 2025 19:30 Ādažu sporta centrs | 6 |  Ķekava/RB&B | 
| 00:00 | |||
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (FBK SĀC/ENFRIHO) Vārtos - #71 Emīls Zīverts | |
| 00:00 | Vārtos | (Ķekava/RB&B) Vārtos - #1 Kirils Namļinskis | |
| 00:34 | Vārti | 1 - 0 | #10 Kristers Orlovs (#22 Ralfs Celmiņš) | 
| 02:08 | Vārti | 1 - 1 | #81 Rūdolfs Dilbergs (#12 Endijs Umberts Barruss) | 
| 06:07 | Vārti | 2 - 1 | #2 Rainers Grīslītis (#5 Niks Cekarevs) | 
| 06:36 | Vārti | 2 - 2 | #70 Ralfs Sirmelis (#12 Endijs Umberts Barruss) | 
| 08:52 | Vārti | 2 - 3 | #14 Toms Ķeirāns (#73 Ernests Ronis) | 
| 11:02 | Vārti | 2 - 4 | #73 Ernests Ronis (#87 Kārlis Degins) | 
| 16:38 | Vārti | 3 - 4 | #10 Kristers Orlovs (#27 Artis Saldatenoks) | 
| 20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 21:09 | Vārti | 4 - 4 | #77 Niks Nagliņš | 
| 22:01 | Vārti | 5 - 4 | #22 Ralfs Celmiņš (#19 Dēvids Osītis) | 
| 26:12 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Ķekava/RB&B) Vārtsargs atstāj laukumu - #1 Kirils Namļinskis | |
| 26:12 | Vārtsarga maiņa | (Ķekava/RB&B) Vārtos - #91 Anrijs Strazdiņš | |
| 26:12 | Vārti | 6 - 4 | #77 Niks Nagliņš (#5 Niks Cekarevs) | 
| 26:47 | Sods | #13 Klāvs Ziedonis Jansons (2 min; nepareizs sitiens) | |
| 30:40 | Sods | #17 Kristaps Laugalis (4 min; bīstama spēle) | |
| 39:13 | Vārti | 6 - 5 | #93 Reinis Melgailis (#99 Endijs Kleistrovs) | 
| 40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 40:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 54:09 | Vārti | 6 - 6 | #12 Endijs Umberts Barruss (#70 Ralfs Sirmelis) | 
| 54:19 | Soda metiens | 7 - 6 | (#19 Dēvids Osītis) realizēts soda metiens | 
| 57:48 | Pārtraukums | (Ķekava/RB&B) 30 sekunžu pārtraukums | |
| 57:49 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Ķekava/RB&B) Vārtsargs atstāj laukumu - #91 Anrijs Strazdiņš | |
| 58:57 | Vārti (tukšos vārtos) | 8 - 6 | #66 Miks Nagliņš | 
| 58:57 | Vārtsarga maiņa | (Ķekava/RB&B) Vārtos - #91 Anrijs Strazdiņš | |
| 59:00 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Ķekava/RB&B) Vārtsargs atstāj laukumu - #91 Anrijs Strazdiņš | |
| 59:20 | Vārti (tukšos vārtos) | 9 - 6 | #19 Dēvids Osītis | 
| 59:20 | Vārtsarga maiņa | (Ķekava/RB&B) Vārtos - #91 Anrijs Strazdiņš | |
| 59:22 | Vārtsargs atstāj laukumu | (Ķekava/RB&B) Vārtsargs atstāj laukumu - #91 Anrijs Strazdiņš | |
| 60:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #71 Emīls Zīverts - Vārti: 6; Metieni: 27; Minūtes: 60:00 | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #1 Kirils Namļinskis - Vārti: 6; Metieni: 13; Minūtes: 26:12 | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #91 Anrijs Strazdiņš - Vārti: 1; Metieni: 20; Minūtes: 32:17 | |
| 60:00 | Labākais spēlētājs | #5 Niks Cekarevs | |
| 60:00 | Labākais spēlētājs | #12 Endijs Umberts Barruss | |
| 60:00 | Spēles beigas | 9 - 6 | |
| FBK SĀC/ENFRIHO | Ķekava/RB&B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā | 
|---|---|---|---|---|
| FBK SĀC/ENFRIHO | 3 (9) | 3 (16) | 3 (10) | 9 (35) | 
| Ķekava/RB&B | 4 (10) | 1 (7) | 1 (10) | 6 (27) | 
Tiesneši: Vitālijs Ksenzovs, Pēteris Freimanis
Apmeklētāji: 96