| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Tartu EMU |
2 | 1. aplis 22. janvāris, 2023 13:00 EMU SH |
8 | ![]() Rubene |
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 00:00 | Vārtos | (Tartu EMU) Vārtos - #88 Oliivia Ossipov | |
| 00:00 | Vārtos | (Rubene) Vārtos - #88 Estere Elbrete | |
| 11:07 | Vārti | 1 - 0 | #3 Kati Kolsar |
| 20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 21:18 | Sods | #59 Emma Ubaleht (2 min; klupināšana, rupjība) | |
| 24:46 | Vārti | 1 - 1 | #25 Samanta Bērziņa (#23 Emīlija Salaciete) |
| 25:04 | Sods | #4 Sanija Ramona Ābeltiņa (2 min; atkārtoti pārkāpumi) | |
| 26:11 | Sods | #44 Pille Arro (2 min; spēle guļus) | |
| 29:06 | Vārti | 1 - 2 | #71 Paula Egle (#13 Elīna Sirmā) |
| 30:02 | Sods | #4 Karoliina Salu (2 min; nepareizs sitiens) | |
| 30:37 | Vārti (vairākumā) | 1 - 3 | #13 Elīna Sirmā |
| 31:40 | Vārti | 1 - 4 | #25 Samanta Bērziņa (#23 Emīlija Salaciete) |
| 31:40 | Pārtraukums | (Tartu EMU) 30 sekunžu pārtraukums | |
| 36:04 | Vārti | 1 - 5 | #9 Marta Drille (#25 Samanta Bērziņa) |
| 39:39 | Vārti | 2 - 5 | #25 Roos Aliis Kelder (#3 Kati Kolsar) |
| 40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 40:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 43:48 | Vārti | 2 - 6 | #13 Elīna Sirmā (#71 Paula Egle) |
| 44:49 | Vārti | 2 - 7 | #9 Marta Drille (#23 Emīlija Salaciete) |
| 47:03 | Sods | #25 Samanta Bērziņa (2 min; bloķēšana) | |
| 48:34 | Soda metiens | 2 - 7 | (#71 Paula Egle) nerealizēts soda metiens |
| 51:39 | Vārti | 2 - 8 | #18 Evelīna Caune (#13 Elīna Sirmā) |
| 60:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #88 Oliivia Ossipov - Vārti: 8; Metieni: 32; Minūtes: 60:00 | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #88 Estere Elbrete - Vārti: 2; Metieni: 16; Minūtes: 60:00 | |
| 60:00 | Labākais spēlētājs | #44 Pille Arro | |
| 60:00 | Labākais spēlētājs | #23 Emīlija Salaciete | |
| 60:00 | Spēles beigas | 2 - 8 | |
| Tartu EMU | Rubene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
|---|---|---|---|---|
| Tartu EMU | 1 (4) | 1 (3) | 0 (9) | 2 (16) |
| Rubene | 0 (10) | 5 (11) | 3 (11) | 8 (32) |
Tiesneši: E E
Apmeklētāji: 30