Spēle beigusies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Tartu EMU |
7 | ![]() 1. aplis 16. oktobris, 2022 17:00 EMU SH |
6 | ![]() Lekrings |
00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
00:00 | Vārtos | (Tartu EMU) Vārtos - #88 Oliivia Ossipov | |
00:00 | Vārtos | (Lekrings) Vārtos - #90 Linda Gavrilova-Rogoza | |
03:17 | Vārti | 1 - 0 | #5 Liis Lokk (#3 Kati Kolsar) |
06:16 | Vārti | 2 - 0 | #3 Kati Kolsar |
09:24 | Vārti | 2 - 1 | #9 Luīze Raseiceva |
11:22 | Sods | #25 Katrīna Dārta Kārkliņa (2 min; nepareiza grūšana) | |
18:50 | Sods | #22 Kristi Aaloe (2 min; nepareiza grūšana) | |
20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
22:42 | Vārti | 2 - 2 | #25 Katrīna Dārta Kārkliņa |
27:45 | Soda metiens | 3 - 2 | (#77 Stella-Maria Link) realizēts soda metiens |
28:40 | Vārti | 4 - 2 | #59 Emma Ubaleht (#3 Kati Kolsar) |
33:18 | Vārti | 5 - 2 | #3 Kati Kolsar (#59 Emma Ubaleht) |
36:16 | Vārti | 5 - 3 | #19 Betija Raseiceva (#9 Luīze Raseiceva) |
37:15 | Vārti | 6 - 3 | #99 Marilin Riives (#22 Kristi Aaloe) |
39:30 | Vārti | 7 - 3 | #59 Emma Ubaleht (#77 Stella-Maria Link) |
39:43 | Vārti | 7 - 4 | #25 Katrīna Dārta Kārkliņa (#70 Evelīna Barka) |
40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
40:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
41:52 | Vārti | 7 - 5 | #15 Jolanta Lapsiņa (#25 Katrīna Dārta Kārkliņa) |
52:35 | Sods | #25 Katrīna Dārta Kārkliņa (2 min; nepareiza grūšana) | |
55:19 | Sods | #22 Kristi Aaloe (2 min; nepareizs sitiens) | |
56:47 | Vārti (vairākumā) | 7 - 6 | #9 Luīze Raseiceva (#25 Katrīna Dārta Kārkliņa) |
59:15 | Pārtraukums | (Lekrings) 30 sekunžu pārtraukums | |
60:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
60:00 | Vārtsarga stat. | #88 Oliivia Ossipov - Vārti: 6; Metieni: 22; Minūtes: 60:00 | |
60:00 | Vārtsarga stat. | #90 Linda Gavrilova-Rogoza - Vārti: 7; Metieni: 20; Minūtes: 60:00 | |
60:00 | Labākais spēlētājs | #99 Marilin Riives | |
60:00 | Labākais spēlētājs | #9 Luīze Raseiceva | |
60:00 | Spēles beigas | 7 - 6 |
Tartu EMU | Lekrings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
---|---|---|---|---|
Tartu EMU | 2 (7) | 5 (9) | 0 (4) | 7 (20) |
Lekrings | 1 (6) | 3 (10) | 2 (6) | 6 (22) |
Tiesneši: E E
Apmeklētāji: 40