ANDRIS PĪLUPS
Licence 700005
Date of birth 1976-03-20
Sertifikāta kategorija A
Sertifikāta termiņš 24.08.2026
Sertifikāta numurs 647
 
season league team # Poz games goals assists points pen.min.
2025/2026 ZU9 Masters Ulbr.. - Coach 13 - - - -
2025/2026 ZU8 Masters Ulbr.. - Coach 10 - - - -
2025/2026 VV Masters Ulbr.. - Coach 34 0 0 0 0
2025/2026 MC25 Masters/Ulbr.. - Coach 3 0 0 0 0
2025/2026 LE Masters Ulbr.. - Coach 13 0 0 0 0
2024/2025 ZU9 FS Masters/U.. - Coach 3 - - - -
2024/2025 ZU9 FS Masters/U.. - Coach 4 - - - -
2024/2025 ZU8 FS Masters/U.. - Coach 6 - - - -
2024/2025 ZU18 FS Masters/U.. - Coach 7 0 0 0 0
2024/2025 ZU16 FS Masters/U.. - Coach 2 0 0 0 0
2024/2025 ZU15 FS Masters/U.. - Coach 1 0 0 0 0
2024/2025 ZU14/1 FS Masters/U.. - Coach 2 0 0 0 0
2024/2025 ZU11 FS Masters/U.. - Coach 2 - - - -
2024/2025 ZU11 FS Masters/U.. - Coach 2 - - - -
2024/2025 ZU10 FS Masters/U.. - Coach 2 - - - -
2024/2025 ZU10 FS Masters/U.. - Coach 5 - - - -
2024/2025 VV FS Masters/U.. - Coach 40 0 0 0 0
2024/2025 V1RIET Latvijas Uni.. - Coach 4 0 0 0 0
2024/2025 V1B Latvijas Uni.. - Coach 1 0 0 0 0
2024/2025 FAASUP FS Masters/U.. - Coach 3 0 0 0 0
2023/2024 ZU18 FS Masters/U.. - Coach 13 0 0 0 0
2023/2024 ZU16 FS Masters/U.. - Coach 1 0 0 0 0
2023/2024 ZU15/1 FS Masters/U.. - Coach 3 0 0 0 0
2023/2024 VV FS Masters/U.. - Coach 30 0 0 0 0
2023/2024 V1RIET Latvijas Uni.. - Coach 18 0 0 0 0
2023/2024 V1B Latvijas Uni.. - Coach 7 0 0 0 0
2022/2023 ZU18 FS Masters/U.. - Coach 12 0 0 0 0
2022/2023 ZU16 FS Masters/U.. - Coach 18 0 0 0 0
2022/2023 ZU16/1 FS Masters/U.. - Coach 3 0 0 0 0
2022/2023 ZU15 FS Masters/U.. - Coach 19 0 0 0 0
2022/2023 V1 Latvijas Uni.. - Coach 27 0 0 0 0
2021/2022 ZU9 FS Masters/U.. - Coach 14 - - - -
2021/2022 ZU18 FS Masters/U.. - Coach 4 0 0 0 0
2021/2022 ZU16 FS Masters/U.. - Coach 23 0 0 0 0
2021/2022 ZU15 FS Masters/U.. - Coach 21 0 0 0 0
2021/2022 ZU10 FS Masters/U.. - Coach 25 - - - -
2020/2021 ZU16 FS Masters/U.. - Coach 2 0 0 0 0
2020/2021 ZU15 FS Masters/U.. - Coach 2 0 0 0 0
2020/2021 VV Apelsīns/Oxd.. - Coach 24 0 0 0 0
2019/2020 ZU9 FS Masters/U.. - Coach 4 - - - -
2019/2020 ZU18 FSM Ulbroka/.. - Coach 2 0 0 0 0
2019/2020 ZU16/1 FSM Ulbroka/.. - Coach 15 0 0 0 0
2019/2020 ZU16/2 FSM Ulbroka .. - Coach 4 0 0 0 0
2019/2020 ZU15 FSM Ulbroka/.. - Coach 10 0 0 0 0
2019/2020 ZU12 FS Masters B.. - Coach 3 0 0 0 0
2019/2020 ZU11 FS Masters B.. - Coach 6 - - - -
2019/2020 ZU10 FS Masters B.. - Coach 5 - - - -
2019/2020 VV Latvijas Hip.. - Coach 26 0 0 0 0
2018/2019 ZU9 FS Masters/U.. - Coach 27 - - - -
2018/2019 ZU8 FS Masters/U.. - 29 - - - -
2018/2019 ZU16/1 FS Masters/U.. - Coach 14 0 0 0 0
2018/2019 ZU16/2 FS Masters/R.. - Coach 19 0 0 0 0
2018/2019 ZU14/1 FS Masters/U.. - Coach 1 0 0 0 0
2018/2019 ZU12 FS Masters/U.. - Coach 2 0 0 0 0
2018/2019 ZU11 FS Masters/U.. - Coach 2 - - - -
2018/2019 ZU10 FS Masters/R.. - Coach 5 - - - -
2018/2019 ZU10 FS Masters/B.. - Coach 3 - - - -
2018/2019 VV Betsafe Oxdo.. - Coach 34 0 0 0 0
2017/2018 ZU9 FS Masters/B.. - Coach 18 - - - -
2017/2018 ZU8 FS Masters/B.. - Coach 28 - - - -
2017/2018 ZU16/1 FS Masters/B.. - Coach 17 0 0 0 0
2017/2018 ZU12 FS Masters/B.. - Coach 6 0 0 0 0
2017/2018 ZU12 FS Masters/R.. - Coach 6 0 0 0 0
2017/2018 ZU11 FS Masters/U.. - Coach 5 - - - -
2017/2018 ZU10 FS Masters/B.. - Coach 1 - - - -
2017/2018 VV Betsafe/Ulbr.. - Coach 33 0 0 0 0
2017/2018 EFC2017M Betsafe/Ulbr.. - Coach 3 0 0 0 0
2016/2017 ZU8 FS Masters/U.. - Coach 14 - - - -
2016/2017 ZU16/1 FS Masters/U.. - Coach 19 0 0 0 0
2016/2017 ZU14/1 FS Masters/B.. - Coach 1 0 0 0 0
2016/2017 WFC2016M Latvija - Coach 6 0 0 0 0
2016/2017 VV Triobet/Ulbr.. - Coach 33 0 0 0 0
2016/2017 LJO Stopiņu nova.. - Coach 6 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_V Latvija - Coach 2 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_V Latvijas izl.. - Coach 1 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_V Latvijas vīr.. - Coach 2 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_V LAT Vīrieši .. - Coach 3 0 0 0 0
2016/2017 FM Ulbroka/Trio.. - Coach 1 0 0 0 0
2015/2016 ZU8 FS Masters/U.. - Coach 2 - - - -
2015/2016 ZU18 FS Masters/U.. - Coach 14 0 0 0 0
2015/2016 ZU16 FS Masters/U.. - Coach 18 0 0 0 0
2015/2016 ZU14 FS Masters/B.. - Coach 3 0 0 0 0
2015/2016 ZU11 FS Masters/U.. - Coach 1 - - - -
2015/2016 ZU11 FS Masters/U.. - Coach 1 - - - -
2015/2016 VV Ulbroka/FS M.. - Coach 34 0 0 0 0
2015/2016 SV FK NND - Coach 26 0 0 0 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija A - Coach 3 0 0 0 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija B - Coach 2 0 0 0 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija - Coach 1 0 0 0 0
2014/2015 ZU8 FS Masters/U.. - Coach 8 - - - -
2014/2015 ZU18 FS Masters/U.. - Coach 8 0 0 0 0
2014/2015 ZU16 FS Masters/U.. - Coach 21 0 0 0 0
2014/2015 ZU14 FS Masters/U.. - Coach 9 0 0 0 0
2014/2015 ZU10 FS Masters/U.. - Coach 4 - - - -
2014/2015 WFC2015 Latvija U19 - Coach 4 0 0 0 0
2014/2015 VV Ulbroka/FS M.. - Coach 30 0 0 0 0
2014/2015 VV Latvija U19 - Coach 6 0 0 0 0
2014/2015 LJO Stopiņu nova.. - Coach 6 0 0 0 0
2012/2013 ZU8 FS Masters/U.. - Coach 12 - - - -
2012/2013 ZU18/1A FS Masters/U.. - Coach 2 0 0 0 0
2012/2013 ZU18FINALS FS Masters/U.. - Coach 1 0 0 0 0
2012/2013 ZU16/1A FS Masters/U.. - Coach 6 0 0 0 0
2012/2013 ZU16/2 FS Masters/U.. - Coach 2 0 0 0 0
2012/2013 ZU14/1A FS Masters/U.. - Coach 5 0 0 0 0
2012/2013 ZU14/2 FS Masters/U.. - Coach 6 0 0 0 0
2012/2013 ZU12/1A FS Masters/U.. - Coach 5 0 0 0 0
2012/2013 ZU12/2 FS Masters/U.. - Coach 10 0 0 0 0
2012/2013 ZU10 FS Masters/U.. - Coach 8 - - - -
2012/2013 ZU10 FS Masters/U.. - Coach 9 - - - -
2012/2013 SV RSU - Coach 9 0 0 0 0
2012/2013 ROC UHC Uster - Coach 3 0 0 0 0
2012/2013 CC2012W RSU - Coach 2 0 0 0 0
2012/2013 CC2012M RTU/Inspecta - Coach 2 0 0 0 0
2011/2012 ZU8 FS Masters/U.. - Coach 19 - - - -
2011/2012 ZU18/1B FS Masters/U.. - Coach 4 0 0 0 0
2011/2012 ZU18 FS Masters/U.. - Coach 4 0 0 0 0
2011/2012 ZU16/1A FS Masters/U.. - Coach 7 0 0 0 0
2011/2012 ZU16 FS Masters/U.. - Coach 5 0 0 0 0
2011/2012 ZU14/1A FS Masters/U.. - Coach 5 0 0 0 0
2011/2012 ZU14/2 FS Masters/U.. - Coach 24 0 0 0 0
2011/2012 ZU14 FS Masters/U.. - Coach 3 0 0 0 0
2011/2012 ZU12/1A FS Masters/U.. - Coach 8 0 0 0 0
2011/2012 ZU12/2 FS Masters/U.. - Coach 13 0 0 0 0
2011/2012 ZU12 FS Masters/U.. - Coach 4 0 0 0 0
2011/2012 ZU10 FS Masters/U.. - Coach 16 - - - -
2011/2012 ZU10 FS Masters/U.. - Coach 17 - - - -
2011/2012 ZU10FINALS FS Masters/U.. - Coach 4 - - - -
2011/2012 V1C FK Ādaži - Coach 13 0 0 0 0
2011/2012 V1 FK Ādaži - Coach 5 0 0 0 0
2011/2012 SV RSU/Runway - Coach 21 0 0 0 0
2011/2012 S1 RSU - Coach 10 0 0 0 0
2011/2012 IZLASE_JV Latvija U19 - Coach 2 0 0 0 0
2007/2008 ZU12 Ulbroka - Coach 2 0 0 0 0
2007/2008 S1 RSU/RTU - Coach 16 0 0 0 0
2006/2007 S1+SV RSU/RTU - Coach 7 0 0 0 0
2006/2007 S1 RSU/RTU - Coach 6 0 0 0 0
2005/2006 V1 RTU - Coach 17 0 0 0 0
2002/2003 VV Lauku Avīze - Coach 2 0 0 0 0

 

FLOORBALLSHOP.LV