KĀRLIS POPS
Licence 105894
Dzimš. diena 1998-11-30
Augums, cm 181
Inventārs Blindsave
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 VV FBK SĀC/ENFR.. 41 V 7 1 191:00 100 24 76.00 0
2023/2024 V1AUS FBK SĀC 41 V 6 1 326:08 157 27 82.80 0
2022/2023 VV FBK SĀC 41 V 18 0 737:37 530 112 78.87 2
2022/2023 OC FBK SĀC 41 V 2 0 90:00 51 15 70.59 0
2022/2023 AK Lego 41 V 1 0 15:00 10 2 80.00 0
2022/2023 AK/B Lego 41 V 3 0 45:00 24 4 83.33 0
2021/2022 OC FBK SĀC 41 V 4 0 89:29 34 8 76.47 0
2021/2022 BC Lego 41 V 4 0 60:00 37 5 86.49 0
2021/2022 CYK Lego 41 V 4 0 60:00 29 8 72.41 2
2021/2022 BC/A Lego 41 V 3 0 45:00 22 3 86.36 0
2021/2022 SK Lego 41 V 3 0 15:00 8 2 75.00 0
2021/2022 VV FBK SĀC 41 V 23 1 1082:36 634 110 82.65 0
2021/2022 LIO Lego 41 V 4 0 60:00 46 9 80.43 0
2021/2022 VKFSUP Lego 41 V 3 0 45:00 27 5 81.48 0
2020/2021 SC FBK SĀC 41 V 4 0 136:17 81 14 82.72 0
2020/2021 SFB Anzāģe 41 V 4 1 120:00 145 28 80.69 0
2020/2021 V1 FBK SĀC 41 V 2 0 34:24 12 6 50.00 0
2019/2020 SFB Božkov inter.. 1 V 9 1 268:29 205 39 80.98 0
2019/2020 VV FBK Valmiera.. 41 V 19 0 426:00 202 51 74.75 0
2018/2019 VV FBK Valmiera.. 41 V 16 0 605:56 269 68 74.72 2
2018/2019 V1 FBK SĀC 41 V 6 0 246:07 123 25 79.67 0
2018/2019 UNI NAA 41 V 5 0 100:00 61 24 60.66 0
2017/2018 V2 Valmiera BSS.. 41 V 6 1 360:10 200 31 84.50 2
2017/2018 BC/D FBK Valmiera.. 41 V 3 0 45:00 16 5 68.75 0
2017/2018 LATU NAA 41 V 6 1 120:00 93 32 65.59 0
2017/2018 BC FBK Valmiera.. 41 V 2 0 30:00 17 5 70.59 0
2016/2017 IZLASE_V FBK Valmiera.. 41 V 1 0 29:30 23 3 86.96 0
2016/2017 VV FBK Valmiera.. 41 V 28 0 461:15 260 42 83.85 0
2016/2017 V2 Valmiera BSS.. 41 V 13 1 686:56 409 87 78.73 6
2016/2017 U19WFC2017 Latvija U19.. 96 V 4 0 125:02 53 16 69.81 0
2016/2017 KNCF Pelikāni 41 V 10 2 180:00 104 20 80.77 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvijas U19.. 96 V 3 0 122:55 58 15 74.14 0
2015/2016 VCF Valmiera/BSS.. 41 V 21 2 800:00 425 90 78.82 0
2015/2016 VV FBK Valmiera.. 41 V 3 0 31:03 12 1 91.67 0
2015/2016 VVL Valmiera/BSS.. 41 V 9 1 360:00 178 53 70.22 0
2015/2016 KNCF Pelikāni 41 V 22 1 267:49 138 35 74.64 0
2015/2016 LO Valmieras pi.. 41 V 3 0 45:00 20 3 85.00 0
2015/2016 V2 Valmiera/BSS.. 41 V 20 0 1134:32 708 126 82.20 0
2015/2016 ZU18 Valmiera/BSS.. 41 V 12 1 644:14 415 78 81.20 0
2015/2016 IZLASE_JV Latvija U19.. 93 V 1 0 31:44 11 2 81.82 0
2014/2015 ZU18 Valmieras BS.. 41 V 13 0 701:15 406 89 78.08 0
2014/2015 ZU16 Valmieras BS.. 41 V 21 2 953:31 667 124 81.41 0
2014/2015 LJO Valmiera 41 V 4 0 90:04 46 10 78.26 0
2014/2015 V2 Valmiera/BSS.. 41 V 19 1 1216:41 704 153 78.27 0
2013/2014 VV SK Pārgauja.. 41 V 5 0 47:15 20 5 75.00 0
2013/2014 ZU16/1B Pārgauja/CPS.. 41 V 11 0 185:57 97 26 73.20 0
2013/2014 ZU16FINALS Pārgauja/CPS.. 41 V 5 1 196:08 99 23 76.77 0

 

JUGLASCIEMS