ARTŪRS OZOLS
Licence 104712
Dzimš. diena 1999-10-28
Augums, cm 185
Nūjas satvēriens Labais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 V2 Līgatne 47 U 19 35 26 61 2
2022/2023 V2 Līgatne 47 U 20 22 18 40 10
2019/2020 VV Lekrings 47 U 25 12 6 18 0
2018/2019 VV Lekrings 16 U 19 5 1 6 2
2018/2019 V1 Lekrings 1 18 U 10 8 5 13 6
2017/2018 V1 Lekrings 1 17 U 20 18 9 27 6
2017/2018 KNCF IBK Griffin 22 U 11 9 4 13 0
2016/2017 V1 Lekrings 17 U 24 23 11 34 6
2016/2017 KNCF FARM DUMPERI.. 15 U 18 12 8 20 4
2015/2016 ZU18 CPSS/Lekring.. 47 U 9 1 0 1 0
2015/2016 ZU16 CPSS/Lekring.. 47 U 18 16 13 29 2
2015/2016 V1 Lekrings_1 15 U 10 4 1 5 2
2014/2015 ZU18 CPSS/Lekring.. 47 9 1 0 1 0
2014/2015 ZU16 CPSS/Lekring.. 47 U 16 12 7 19 2
2014/2015 LJO Cēsu novads 47 U 6 8 2 10 4
2013/2014 ZU16/1B CPSS/Lekring.. 16 U 6 0 0 0 0
2013/2014 ZU14/1B CPSS/Lekring.. 47 U 14 8 3 11 2
2013/2014 ZU14FINALS CPSS/Lekring.. 47 U 2 1 0 1 0
2012/2013 ZU14/1B CPSS/Lekring.. 14 U 12 6 3 9 0
2012/2013 ZU14FINALS CPSS/Lekring.. 14 U 4 1 0 1 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2014/2015 ZU18 CPSS/Lekring.. 47 2 0 54:00 20 3 85.00 0
SF
JUGLASCIEMS