KRIŠS TREIMANIS
Licence 103248
Dzimš. diena 1998-01-03
Augums, cm 183
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VV Lekrings 37 U 19 2 2 4 2
2022/2023 VV Lekrings 37 U 24 11 6 17 6
2021/2022 VV Lekrings 37 U 22 9 8 17 16
2021/2022 OC Lekrings 37 U 5 2 2 4 0
2020/2021 VV Lekrings 37 U 26 19 10 29 8
2019/2020 VV Talsu NSS/Kr.. 37 U 4 1 0 1 0
2019/2020 VV Lekrings 37 U 19 14 4 18 4
2018/2019 VV Talsu NSS/Kr.. 37 U 14 1 10 11 14
2017/2018 VV Talsu NSS/Kr.. 37 U 25 13 6 19 2
2016/2017 VV Talsi/Irlava 37 U 19 19 8 27 15
2016/2017 U19WFC2017 Latvija U19 15 U 4 2 1 3 0
2016/2017 JUN_LIGA Talsu NSS/Ir.. 37 U 8 17 12 29 4
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 15 U 1 0 1 1 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 .. 3 3 1 1 2 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvijas U19.. 15 U 3 2 1 3 0
2015/2016 ZU18 Talsu NSS/Kr.. 37 U 11 16 2 18 25
2015/2016 VV Talsi/Krauze.. 37 U 28 31 12 43 38
2015/2016 LO Talsu novads 37 U 8 3 3 6 0
2015/2016 IZLASE_JV Latvija U19 48 U 1 0 1 1 0
2014/2015 ZU18 Talsu NSS/AD.. 37 U 11 21 9 30 4
2014/2015 ZU16 Talsu NSS/Ak.. 37 U 18 41 11 52 24
2014/2015 WFC2015 Latvija U19 11 U 4 3 2 5 0
2014/2015 VV Talsi/Triobe.. 37 U 29 26 11 37 16
2014/2015 VV Latvija U19 11 U 9 3 5 8 2
2014/2015 V2 Talsu NSS 37 U 12 15 14 29 12
2014/2015 LJO Talsu novads 37 U 6 11 2 13 2
2013/2014 ZU18/1A Talsu NSS/AD.. 37 U 17 19 5 24 8
2013/2014 ZU18FINALS Talsu NSS/AD.. 37 U 5 2 1 3 0
2013/2014 ZU16/1A Talsu NSS/KE.. 37 U 14 24 14 38 4
2013/2014 ZU16FINALS Talsu NSS/KE.. 37 U 5 7 3 10 6
2013/2014 VV Talsi/Triobe.. 37 U 26 15 5 20 11
2013/2014 V2K Talsu NSS/AD.. 37 U 11 17 4 21 6
2013/2014 V2 Talsu NSS/AD.. 37 U 1 1 0 1 0
2012/2013 ZU16/1A Talsi/Vika W.. 37 U 12 27 12 39 2
2012/2013 ZU16FINALS Talsi/Vika W.. 37 U 4 2 0 2 0
2012/2013 ZU14/1A Talsi/Vika W.. 37 U 12 17 11 28 0
2012/2013 ZU14FINALS Talsi/Vika W.. 37 U 6 11 3 14 2
2012/2013 V2RIET Talsi/Vika W.. 37 U 15 12 3 15 2
2012/2013 V2 Talsi/Vika W.. 37 U 2 2 0 2 0
2012/2013 URC/U16 Talsi U16 37 U/A 5 4 2 6 0
2011/2012 ZU16/1A Talsi/Vika W.. 12 U 2 1 2 3 0
2011/2012 ZU16 Talsi/Vika W.. 12 U 4 0 0 0 0
2011/2012 ZU14/1A Talsi/Vika W.. 12 U 10 12 4 16 10
2011/2012 ZU14 Talsi/Vika W.. 12 U 9 15 8 23 4
2010/2011 ZU12/1A Talsi 98 12 8 16 8 24 2
2010/2011 ZU12 Talsi 98 12 4 7 0 7 4

 

JUGLASCIEMS