UĢIS SAVICKIS
Licence 100331
Dzimš. diena 1991-09-26
Augums, cm 180
Nūjas satvēriens Labais
Inventārs Salming
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 V1A Leģions/Grob.. 4 U 6 0 0 0 0
2023/2024 LPC Tornado Tita.. 9 U 16 15 16 31 6
2022/2023 V1 Leģions/Grob.. 9 U 25 6 10 16 18
2022/2023 DKC/A FK Būvkompān.. 9 6 4 4 8 6
2021/2022 V1 Leģions/Grob.. 9 U 17 1 12 13 32
2021/2022 DKC/A FK Būvkompān.. 9 A 10 5 4 9 2
2020/2021 V1 Leģions/Grob.. 9 U 3 1 0 1 2
2019/2020 V1 Leģions/Grob.. 9 U 19 10 4 14 12
2018/2019 V1 Leģions/Grob.. 9 U 15 6 2 8 16
2018/2019 LPC/A Silabriedis 28 A 10 1 4 5 2
2017/2018 V1 FK JeNo 24 A 28 20 14 34 50
2017/2018 RACF FK JeNo-2 24 U 2 1 2 3 2
2017/2018 RACF FK JeNo-2 88 U 17 10 8 18 20
2017/2018 LPC/A Silabriedis 28 A 13 2 5 7 0
2016/2017 VV Ķekava 2 A 5 0 0 0 2
2016/2017 V1 FK JeNo 24 A 25 11 13 24 38
2016/2017 LPC/A Silabriedis 28 A 9 6 1 7 2
2015/2016 VV Ķekavas Bull.. 23 A 28 9 3 12 31
2015/2016 LPC Silabriedis 28 A 11 1 1 2 0
2015/2016 LO Jelgavas nov.. 76 A 1 1 0 1 0
2014/2015 VV Ķekavas Bull.. 23 A 24 5 11 16 28
2014/2015 VL/AV Ķekavas Bull.. 23 3 1 0 1 2
2013/2014 VV Ķekavas Bull.. 82 A 3 1 2 3 2
2013/2014 VV Ķekavas Bull.. 23 A 17 4 4 8 24
2013/2014 VL/AV Just AV Mult.. 82 A 7 0 1 1 4
2013/2014 LPC/A Silabriedis 69 A 10 2 6 8 0
2012/2013 VV Ķekavas Bull.. 23 A 9 0 5 5 12
2012/2013 VV RTU/Inspecta 82 A 21 0 2 2 0
2012/2013 LPC/A CTB/Silabrie.. 69 A 8 3 2 5 2
2011/2012 V1C Ķekavas Bull.. 23 A 19 12 17 29 29
2011/2012 V1 Ķekavas Bull.. 23 A 6 3 1 4 2
2011/2012 LPC/A Silabriedis 69 A 7 2 1 3 2
2010/2011 VV Kurši 28 U/A 13 1 1 2 2
2009/2010 VV Kurši 28 U 16 0 0 0 0
2009/2010 V1RIET Kurši 2 28 A 4 1 1 2 0
2008/2009 VV Kurši 28 U 3 0 0 0 0
2008/2009 V1 Kurši 2 28 U 19 13 12 25 36
2007/2008 ZU16/1B Kurši U16 28 14 15 6 21 8
2007/2008 V1 Kurši 2 28 18 6 5 11 8
2006/2007 ZU16/2 Kurši U16 20 6 2 1 3 4

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 LPC Tornado Tita.. 9 U 7 5 40:00 21 1 95.24 6
2018/2019 LPC/A Silabriedis.. 28 A 6 2 59:27 42 11 73.81 2
2017/2018 RACF FK JeNo-2 88 U 11 6 300:00 156 28 82.05 14
2015/2016 VV Ķekavas Bull.. 23 A 3 0 36:43 29 10 65.52 4
2014/2015 VL/AV Ķekavas Bull.. 23 3 0 40:00 26 5 80.77 2
2013/2014 VL/AV Just AV Mult.. 82 A 5 1 80:00 46 18 60.87 4
JUGLASCIEMS