KRISTAPS JANSONS
Licence 102841
Dzimš. diena 2003-09-19
Augums, cm 176
Inventārs Blindsave
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2021/2022 V1 FK Valka/IGL.. 1 V 3 0 100:00 42 13 69.05 0
2020/2021 OO/A FK Valka/IGL.. 1 V 4 0 30:00 16 6 62.50 0
2020/2021 OO FK Valka/IGL.. 1 V 1 0 15:00 15 2 86.67 0
2019/2020 OO/A FK Valka 1 V 6 0 45:00 17 5 70.59 0
2019/2020 V1 FK Valka 1 V 16 0 179:24 142 44 69.01 0
2018/2019 ZU16/2 Valkas novad.. 1 V 16 0 267:06 203 56 72.41 0
2018/2019 BC FK Valka 1 V 1 0 15:00 9 5 44.44 0
2018/2019 BC/B FK Valka 1 V 3 0 45:00 39 14 64.10 0
2018/2019 V2 FK Valka 1 V 11 0 93:39 38 13 65.79 0
2017/2018 ZU14/2 Valkas novad.. 1 V 12 0 504:00 582 155 73.37 0
2016/2017 ZU14/2 Valkas novad.. 1 V 13 1 532:00 404 116 71.29 0
2015/2016 ZU12 Valkas novad.. 13 U 6 0 32:03 32 14 56.25 0
2015/2016 ZU12 Valkas novad.. 1 V 8 0 159:57 157 45 71.34 0
2015/2016 ZU14 Valkas novad.. 1 V 7 0 30:10 27 9 66.67 0
2013/2014 ZU10 Valkas novad.. 37 V - - - - - - -

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2017/2018 ZU16/2 FK Valka 7 A 14 1 1 2 0
2015/2016 ZU12 Valkas novad.. 13 U 6 1 0 1 0
2012/2013 ZU10 Valkas novad.. 3 U - - - - -
2012/2013 ZU10/10-18V Valkas novad.. 3 U - - - - -
2010/2011 ZU10 Valkas pamat.. 11 U/A - - - - -
2010/2011 ZU10/9-15V Valkas pamat.. 11 U/A - - - - -
SF
JUGLASCIEMS