KRIŠS LUŽINSKIS
Licence 102709
Dzimš. diena 1998-10-24
Augums, cm 176
Nūjas satvēriens Labais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2021/2022 VV FBK Valmiera 5 A 15 3 0 3 2
2021/2022 VKFSUP Lego 5 U 3 2 2 4 0
2021/2022 VAVL Kungi 5 A 8 6 9 15 0
2021/2022 V1 FBK Valmiera.. 99 A 3 2 2 4 0
2021/2022 SK Lego 5 U 3 0 1 1 0
2021/2022 LIO Lego 5 U 4 1 1 2 0
2021/2022 CYK Lego 5 U 4 0 0 0 0
2021/2022 BC/A Lego 5 U 3 3 1 4 0
2021/2022 BC Lego 5 U 4 2 2 4 0
2020/2021 VV FBK Valmiera 5 A 15 3 1 4 4
2020/2021 SC FBK Valmiera 5 A 4 0 0 0 0
2018/2019 VV FBK Valmiera 5 A 27 3 2 5 16
2017/2018 VV FBK Valmiera 5 A 32 5 4 9 14
2017/2018 EFC2017M FBK Valmiera 5 A 4 0 1 1 0
2017/2018 BC FK Valmiera 5 A 4 1 1 2 0
2017/2018 BC/D FK Valmiera 5 A 3 0 1 1 0
2016/2017 VV FBK Valmiera 5 U 32 3 4 7 6
2016/2017 U19WFC2017 Latvija U19 5 A 4 0 1 1 0
2016/2017 IZLASE_V FBK Valmiera 5 U 1 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 34 A 2 1 0 1 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvija U19 .. 5 U 3 0 0 0 4
2016/2017 IZLASE_JV Latvijas U19.. 5 A 3 1 0 1 0
2015/2016 ZU18 Valmiera/BSS 5 U 10 7 11 18 14
2015/2016 VV FBK Valmiera.. 5 U 24 4 5 9 13
2015/2016 V2 Valmiera/BSS 6 U 6 2 6 8 2
2015/2016 LO Valmieras pi.. 5 A 9 0 1 1 2
2015/2016 KNCF FARM DUMPERI.. 5 A 23 32 10 42 6
2015/2016 IZLASE_JV Latvija U19 44 U 2 0 1 1 0
2015/2016 CZE16 Latvija U19 12 U 3 0 0 0 0
2014/2015 ZU18 Valmieras BS.. 5 U 13 12 10 22 4
2014/2015 ZU16 Valmieras BS.. 5 U 21 21 29 50 2
2014/2015 VV FBK Valmiera.. 5 U 30 8 10 18 16
2014/2015 VV Latvija U19 53 A 2 0 1 1 0
2014/2015 VK FBK Valmiera.. 5 A 7 3 3 6 2
2014/2015 V2 Valmiera/BSS 5 U 5 5 5 10 0
2014/2015 LJO Valmiera 5 U 6 8 4 12 4
2013/2014 ZU18/1B Valmieras BS.. 5 U 6 8 6 14 0
2013/2014 ZU16/1B Valmieras BS.. 5 U 9 10 8 18 4
2013/2014 ZU16FINALS Valmieras BS.. 5 U 2 0 0 0 4
2013/2014 VV FBK Valmiera.. 5 U 19 0 1 1 0
2013/2014 VCF Valmiera U16 5 U 20 19 8 27 6
2013/2014 V2V Valmiera/BSS 5 U 6 6 2 8 2
2012/2013 ZU14/1B Valmieras BS.. 5 U 12 16 20 36 2
2012/2013 ZU14FINALS Valmieras BS.. 5 U 2 0 3 3 0
2012/2013 VVL Rūsa 5 U/A 18 12 4 16 0
2012/2013 VVL/B Rūsa 5 U/A 4 2 2 4 0
2012/2013 VCF Piktie putni 5 U 11 8 8 16 2
2012/2013 VCF/B Piktie putni 5 U 6 8 8 16 0
2011/2012 ZU14/1B Valmieras BS.. 5 U 10 4 0 4 0
2011/2012 ZU14 Valmieras BS.. 5 U 4 1 0 1 4
2010/2011 ZU12/2 Valmieras BS.. 9 U 22 28 22 50 6

 

JUGLASCIEMS