ROBERTS VIKŠTREMS
Licence 102070
Dzimš. diena 2000-05-18
Augums, cm 191
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 RACF FK Optibet/S.. 44 U 16 6 1 7 26
2022/2023 RACF FK Optibet/S.. 44 U 7 3 2 5 12
2021/2022 V1 Lekrings/CPS.. 28 A 6 1 2 3 0
2021/2022 RACF FK Optibet/S.. 44 U 7 5 0 5 2
2019/2020 VV Lekrings 28 A 4 0 0 0 0
2019/2020 V1 Lekrings 28 A 16 5 2 7 0
2018/2019 ZU18 CPSS/Lekring.. 38 A 8 0 1 1 2
2018/2019 V1 Lekrings 1 28 A 22 2 3 5 4
2017/2018 V1 Lekrings 1 28 A 15 4 4 8 6
2016/2017 ZU16/1 CPSS/Lekring.. 27 A 18 2 6 8 16
2016/2017 V1 Lekrings 28 A 18 1 3 4 4
2016/2017 LJO Cēsu novads 27 A 6 5 2 7 2
2015/2016 ZU16 CPSS/Lekring.. 27 A 17 0 3 3 4
2014/2015 ZU14 CPSS/Lekring.. 27 A 18 7 5 12 2
2014/2015 LJO Cēsu novads 27 A 5 0 1 1 0
2013/2014 ZU14/1B CPSS/Lekring.. 6 A 14 0 0 0 4
2013/2014 ZU14FINALS CPSS/Lekring.. 6 A 2 0 0 0 2
2012/2013 ZU14/1B CPSS/Lekring.. 9 A 2 0 0 0 0
2012/2013 ZU12/1B CPSS/Lekring.. 9 A 12 1 1 2 0
2012/2013 ZU12FINALS CPSS/Lekring.. 9 A 4 0 0 0 0
2011/2012 ZU12/1B CPSS-98 9 U/A 9 6 6 12 0
2011/2012 ZU12 CPSS-98 9 U/A 3 0 0 0 0
2010/2011 ZU10 CPSS-00 9 U/A - - - - -
2010/2011 ZU10/1-8V CPSS-00 9 U/A - - - - -
2009/2010 ZU10/B CPSS 9 U/A - - - - -
2009/2010 ZU10/1-8V CPSS 9 U/A - - - - -

 

SF
JUGLASCIEMS