REINIS ŠALDERS
Licence 101883
Dzimš. diena 1997-04-15
Augums, cm 184
Inventārs Salming
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 V1A FK Valka/IGL.. 97 V 4 0 66:11 34 5 85.29 0
2023/2024 V1AUS FK Valka/IGL.. 97 V 13 0 341:50 174 41 76.44 0
2022/2023 AK Kebabs 90 V 2 0 30:00 21 10 52.38 0
2022/2023 OO/D TRB 90 V 2 0 30:00 20 8 60.00 0
2022/2023 VKFSUP Vanagi 97 V 1 0 15:00 14 2 85.71 0
2022/2023 AK/D Kebabs 90 V 2 0 30:00 18 10 44.44 0
2022/2023 LKAU Kebabs 90 V 2 0 30:00 25 8 68.00 0
2022/2023 VKFSUP/A Vanagi 97 V 3 0 45:00 34 12 64.71 0
2022/2023 V1 FK Valka/IGL.. 97 V 20 1 529:46 333 84 74.77 0
2022/2023 LKAU/C Kebabs 90 V 2 0 30:00 23 12 47.83 0
2022/2023 OO TRB 90 V 2 0 30:00 28 7 75.00 0
2022/2023 FATPIPE FK Valka/Igl.. 97 V 4 0 179:40 107 31 71.03 0
2021/2022 SK Kebabs 90 V 4 0 60:00 47 5 89.36 0
2021/2022 VKFSUP Kebabs 90 V 3 0 28:35 38 8 78.95 0
2021/2022 V1 FK Valka/IGL.. 97 V 11 0 136:10 49 13 73.47 0
2021/2022 LIO Kebabs 90 V 6 0 90:00 80 16 80.00 0
2021/2022 OO Kebabs 90 V 8 0 119:38 93 20 78.49 0
2021/2022 BC Kebabs 90 V 1 1 15:00 9 2 77.78 0
2021/2022 AIC Kebabs 90 V 5 0 75:00 67 13 80.60 0
2021/2022 BC/B Kebabs 90 V 3 0 45:00 24 7 70.83 0
2017/2018 V2 FK Valka 1 V 11 0 466:36 255 71 72.16 0
2016/2017 V2 FK Valka 1 V 4 0 120:00 65 14 78.46 0
2015/2016 LLO/A FK Valka 1 V 4 0 80:00 41 6 85.37 0
2015/2016 LLO2 FK Valka 1 V 3 0 20:00 12 3 75.00 0
2015/2016 V2 FK Valka 1 V 8 0 178:55 71 19 73.24 0
2015/2016 LLO FK Valka 1 V 2 0 40:00 23 2 91.30 0
2014/2015 V2 FK Valka 1 V 15 0 347:40 200 48 76.00 0
2013/2014 VCF FK Valka 1 V 17 0 460:00 273 46 83.15 0
2013/2014 ZU16/2 Valkas novad.. 1 V 16 3 615:19 272 56 79.41 0
2013/2014 V2V FK Valka 1 V 7 0 208:52 105 22 79.05 0
2013/2014 V2 FK Valka 1 V 1 0 20:00 18 3 83.33 0
2012/2013 VCF/A FK Valka 1 V 4 0 45:00 38 9 76.32 0
2012/2013 ZU16/2 Valkas novad.. 1 V 16 2 466:03 258 51 80.23 0
2012/2013 VCF FK Valka 1 V 10 1 143:23 82 22 73.17 0
2011/2012 ZU14/2 Valkas novad.. 1 V 28 2 750:18 390 74 81.03 0
2011/2012 ZU16/2 Valkas novad.. 1 V 5 0 45:00 22 9 59.09 0
2010/2011 ZU14/2 Valkas novad.. 30 V 22 0 750:06 499 126 74.75 0
2009/2010 ZU12/2 FK Valka 30 V 12 0 50:07 43 15 65.12 0

 

JUGLASCIEMS