JURĢIS GARTMANIS
Licence 101868
Dzimš. diena 1995-02-18
Augums, cm 190
Inventārs Blindsave
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 V1A FK Valka/IGL.. 9 V 6 1 298:29 142 34 76.06 0
2023/2024 V1AUS FK Valka/IGL.. 9 V 13 1 563:05 275 49 82.18 12
2022/2023 V1 FK Valka/IGL.. 9 V 18 2 723:29 344 72 79.07 2
2021/2022 V1 FK Valka/IGL.. 9 V 19 2 1024:05 501 95 81.04 0
2020/2021 V1 FK Valka/IGL.. 9 V 3 0 122:02 57 13 77.19 2
2019/2020 OO/A FK Valka 9 V 6 0 45:00 17 5 70.59 0
2019/2020 KNCF Bazalts/BGB.. 9 V 6 0 60:00 35 8 77.14 0
2019/2020 V1 FK Valka 9 V 16 3 839:36 452 99 78.10 0
2019/2020 OO FK Valka/ 9 V 3 0 45:00 16 4 75.00 0
2018/2019 V2 FK Valka 9 V 7 2 417:57 227 35 84.58 0
2017/2018 V2 FK Valka 9 V 4 0 240:36 142 22 84.51 0
2016/2017 V2 FK Valka 9 V 24 1 1201:24 667 110 83.51 2
2015/2016 LLO2 FK Valka 9 V 4 0 60:00 35 10 71.43 0
2015/2016 V2 FK Valka 9 V 21 4 1143:09 630 100 84.13 0
2015/2016 LO Valkas novad.. 9 V 7 1 315:00 217 67 69.12 0
2015/2016 LLO FK Valka 9 V 1 0 20:00 16 1 93.75 0
2014/2015 V2 FK Valka 9 V 15 2 694:19 430 82 80.93 0
2013/2014 V2V FK Valka 9 V 17 3 720:39 408 75 81.62 0
2013/2014 V2 FK Valka 9 V 3 0 45:47 51 9 82.35 0
2013/2014 VCF FK Valka 9 V 18 0 580:00 303 51 83.17 0
2012/2013 VCF/A FK Valka 9 V 3 0 135:00 68 14 79.41 0
2012/2013 VCF FK Valka 9 V 16 0 621:37 467 63 86.51 2
2011/2012 ZU16/2 Valkas novad.. 9 V 10 1 405:00 244 55 77.46 0
2011/2012 V2V Burtnieku no.. 9 V 16 1 552:03 327 66 79.82 0
2010/2011 ZU16/2 Valkas novad.. 1 V 18 1 810:00 566 125 77.92 0
2009/2010 ZU14/2 FK Valka 1 V 12 0 165:00 114 25 78.07 0

 

SF
JUGLASCIEMS