SANDIJS KALNIŅŠ
Licence 101789
Dzimš. diena 1999-12-22
Augums, cm 185
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2021/2022 V1 FK Madona 15 U 10 13 9 22 14
2021/2022 RACF JagerTeam 22 U 2 2 5 7 0
2019/2020 VV FBK Valmiera 2 U 8 0 3 3 0
2019/2020 V2 FK Kalsnava 15 U 4 6 6 12 2
2019/2020 V1 FK Madona 25 U 8 17 8 25 6
2018/2019 VV FBK Valmiera 2 U 22 5 5 10 6
2018/2019 V1 FBK Valmiera.. 2 U 1 0 1 1 0
2018/2019 UNI LU 3 U 6 5 4 9 0
2017/2018 V2 FK Kalsnava 11 U 25 59 33 92 24
2017/2018 V1 FK Madona 12 U 21 51 19 70 14
2016/2017 V2 Kalsnava 11 U 11 15 14 29 6
2016/2017 V1 FK Madona 12 U 23 29 23 52 15
2015/2016 ZU16 Kalsnava/Mad.. 4 U 17 42 18 60 12
2015/2016 V2 FK Kalsnava 11 U 12 17 8 25 8
2015/2016 V1 FK Madona 22 U 19 25 8 33 6
2014/2015 ZU16 FK Kalsnava 4 U 14 16 17 33 0
2014/2015 V2 FK Kalsnava 23 U 10 16 10 26 8
2014/2015 V1 Madona 4 U 8 1 3 4 2
2013/2014 ZU18/1B Madonas nova.. 28 U 12 3 6 9 0
2013/2014 ZU16/2 FK Kalsnava 4 U 13 12 8 20 11
2013/2014 ZU14/2 FK Kalsnava 18 U 18 15 12 27 2
2012/2013 ZU16/2 FK Kalsnava 8 U 14 8 7 15 4
2012/2013 ZU14/2 FK Kalsnava 8 U 19 10 10 20 4
2011/2012 ZU16/2 Kalsnava 13 U 8 0 0 0 0
2011/2012 ZU16 Kalsnava 13 U 2 0 0 0 0
2011/2012 ZU12/2 Kalsnava 8 U 16 21 7 28 0
2010/2011 ZU16/2 Kalsnava 13 U 18 3 4 7 0
2009/2010 ZU16/2 Kalsnava 13 U 12 0 0 0 2
2009/2010 ZU16 Kalsnava 13 U 2 1 0 1 2

 

JUGLASCIEMS