Nr. Uzvārds Vārds Kateg. Sporta veids Derīgs līdz Sert.Nr.
1. Bauers Ēriks A florbols 14.01.2026 602
2. Belasovs Aigars A florbols 10.12.2025 593
3. Bērtulis Gints A florbols 20.06.2028 765
4. Fedulovs Jurijs A florbols 29.06.2027 721
5. Jēkabsons Ivars A florbols 19.07.2027 723
6. Juškēvičs Ainārs A florbols 18.03.2026 619
7. Kreimanis Kaspars A florbols 20.08.2025 579
8. Laiviņš Ingus A florbols 29.07.2026 637
9. Larinova Zeltīte A florbols 13.03.2028 752
10. Maķevics Mārtiņš A florbols 10.03.2027 703
11. Muceniece Santa A florbols 13.04.2028 759
12. Nazarovs Iļja A florbols 10.12.2025 598
13. Orste Gita A florbols 17.07.2028 774
14. Panteļejevs Ingus A florbols 18.02.2026 614
15. Pīlups Andris A florbols 24.08.2026 647
16. Raitums Artis A florbols 23.08.2027 729
17. Reikmanis Kaspars A florbols 13.03.2028 755
18. Vancāns Ints A florbols 29.09.2026 660
19. Zālmanis Artis A florbols 20.02.2028 748
20. Ametere Dace B florbols 23.08.2027 4959
21. Ansone Alise B florbols 22.07.2025 2486
22. Bergmanis Zintis B florbols 18.02.2026 4313
23. Bunkus Ģirts B florbols 28.05.2025 4073
24. Degina Kristīna B florbols 22.09.2024 3906
25. Duksītis Reinis B florbols 14.01.2026 4279
26. Dumpis Viesturs B florbols 12.11.2026 4703
27. Grandovskis Agris B florbols 17.07.2028 5289
28. Grunckis Normunds B florbols 17.07.2028 5290
29. Jansons Normunds B florbols 10.12.2025 4254
30. Joničenko Natālija B florbols 21.11.2028 5436
31. Kirilovs Vjačeslavs B florbols 20.06.2024 3832
32. Laktiņš Ivars B florbols 29.06.2027 4922
33. Lastovskis Imants B florbols 15.11.2027 5060
34. Līce Linda B florbols 22.09.2024 3923
35. Rajeckis Andris B florbols 14.01.2026 4297
36. Rubenis Kristens B florbols 17.07.2028 5202
37. Rullis Ilvars B florbols 19.07.2027 4950
38. Salcevičs Jānis B florbols 29.06.2027 4931
39. Solomahins Ivo B florbols 22.04.2026 4450
40. Stepītis Pēteris B florbols 29.07.2026 4582
41. Šusts Uģis B florbols 20.05.2026 4500
42. Tālbergs Aivis B florbols 20.01.2027 4788
43. Troška Dagnis B florbols 20.06.2028 5278
44. Vasioleks Andris B florbols 18.03.2026 4409
45. Zēmele-Bauere Maija B florbols 22.08.2028 5353
46. Židovs Kaspars B florbols 13.04.2028 5221
47. Zilberts Juris B florbols 19.07.2027 4957
48. Āboliņš Lauris C florbols 23.08.2027 3202
49. Benjavs Uģis C florbols 18.10.2028 3706
50. Bergmanis Jānis C florbols 19.07.2027 3179
51. Bodnieks Valērijs C florbols 20.05.2026 2741
52. Boļšaks Mareks C florbols 20.02.2025 2329
53. Dimante Inita C florbols 23.08.2027 3210
54. Griezītis Gints C florbols 17.10.2024 2259
55. Janovičs Edgars C florbols 25.04.2024 2082
56. Kalnmeiers Kārlis C florbols 12.12.2024 2302
57. Kirilova Kristīne C florbols 20.05.2026 2747
58. Kīsnics Normunds C florbols 20.05.2026 2748
59. Kodoliņš Sandijs C florbols 20.05.2026 2749
60. Koskevičs Kalvis C florbols 11.11.2025 2601
61. Krūmiņš Normunds C florbols 18.02.2026 2684
62. Lagzdiņš Daumants C florbols 16.12.2026 2975
63. Levanovičs Jānis C florbols 08.06.2027 3151
64. Lūsis Ģirts C florbols 12.11.2026 2949
65. Mālmeisters Emīls C florbols 29.09.2026 2889
66. Neilands Mārtiņš C florbols 14.01.2026 2671
67. Reinsons Rolands C florbols 22.07.2025 2441
68. Siliņš Gints C florbols 19.07.2027 3194
69. Skavronskis Egils C florbols 21.09.2027 3278
70. Skrivļa Ziedonis C florbols 10.04.2027 3096
71. Staltmane-Vekša Aiga C florbols 29.09.2026 2910
72. Štekeļs Vadims C florbols 29.09.2026 2917
73. Treimanis Kārlis C florbols 10.12.2025 2652
74. Ušacka Laila C florbols 10.12.2025 2653
75. Vāvere Rita C florbols 14.01.2026 2674
76. Vikānis Remārs C florbols 21.09.2027 3284
77. Vīnbergs Gints C florbols 22.08.2028 3655
78. Zariņš Mario C florbols 23.08.2027 3247
79. Akmeņlauks Toms florbols 18.06.2026 *
80. Bitenbinders Krists florbols 28.06.2026 *
81. Bitmanis Toms florbols 21.06.2024 *
82. Celms Matīss florbols 16.06.2027 *
83. Džuls Ēriks florbols 21.06.2024 *
84. Embrekts Mikus florbols 02.02.2028 *
85. Erenbots Pauls florbols 16.06.2027 *
86. Freijs Valters florbols 28.06.2025 *
87. Goža Jānis florbols 21.06.2024 *
88. Inģists Jānis florbols 16.06.2027 *
89. Jansons Guntis florbols 18.06.2026 *
90. Jansons Jānis florbols 24.06.2024 *
91. Klamers Kaspars florbols 01.07.2026 *
92. Kusiņš Aivis florbols 27.06.2028 *
93. Laure Rebeka florbols 03.02.2027 *
94. Lazdiņš Edgars florbols 16.06.2027 *
95. Matisons Ingars florbols 16.06.2027 *
96. Mirkšs Reinis florbols 25.06.2025 *
97. Ostrovskis Deniss florbols 18.06.2026 *
98. Popovs Ivo florbols 28.06.2026 *
99. Rajeckis Jānis florbols 18.06.2026 *
100. Rūgums Mārtiņš florbols 04.02.2026 *
101. Spirks Krišs florbols 03.07.2025 *
102. Trepšs Roberts florbols 21.06.2024 *
103. Vaščenko Irina florbols 18.06.2026 *
104. Ziedone Zane florbols 27.06.2028 *

 

* Sporta speciālisti, kuri pēdējo piecu gadu laikā ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas.

** Sporta speciālisti, kuri iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, un ir tiesīgi bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības).

Bilde Raksts Datums
Arhīvs... lūdzu uzgaidiet

Prasības

Bilde Nosaukums Izmērs
Lēmumi... lūdzu uzgaidiet