ANDIS PEKŠS
Licence 100482
Dzimš. diena 1991-11-13
Augums, cm 184
Nūjas satvēriens Labais
Inventārs Exel
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2017/2018 V2 Liepupe 83 U 1 1 0 1 0
2017/2018 V1 Impar Limbaž.. 41 U 2 1 1 2 0
2017/2018 V1 Impar Limbaž.. 15 U 6 2 1 3 18
2016/2017 V2 Impar Limbaž.. 41 U 19 32 16 48 14
2015/2016 V1 FK Kuldīga 22 U 11 14 4 18 19
2014/2015 V1 Kuldīga 22 U 14 21 5 26 5
2013/2014 VL/B2V Nūjas.lv-Int.. 5 U 5 5 3 8 0
2013/2014 VL/FINALS Nūjas.lv-Int.. 5 U 4 3 4 7 2
2012/2013 V1V FK Ādaži 69 U 9 12 10 22 2
2012/2013 V1 FK Ādaži 69 U 3 1 0 1 2
2011/2012 VL/B1V Domā? 77 2 3 2 5 0
2011/2012 V1C FK Ādaži 69 U 17 13 8 21 2
2011/2012 V1 FK Ādaži 69 U 6 4 4 8 0
2011/2012 SKVFINALS RTU 23 U 3 1 2 3 0
2011/2012 SKV2/B RTU 23 U 3 2 2 4 0
2011/2012 SKV2 RTU 23 U 3 2 2 4 0
2011/2012 SKV/A RTU 23 U 3 1 1 2 0
2011/2012 SKV RTU 23 U 3 0 0 0 0
2010/2011 V2R Rīgas Lauvas 13 U 18 52 35 87 6
2010/2011 V2 Rīgas Lauvas 13 U 6 11 7 18 4
2009/2010 V1AUS Rīgas Lauvas 13 U 13 12 2 14 2
2008/2009 ZU18 Rīgas Lauvas 13 U 5 6 2 8 0
2008/2009 V2R Rīgas Lauvas 13 U 17 33 13 46 10
2008/2009 V1 Rīgas Lauvas 13 U 16 13 5 18 6
2007/2008 ZU18 Rīgas Lauvas 77 16 13 2 15 11
2006/2007 ZU18 Rīgas Lauvas 13 15 6 1 7 2
2006/2007 ZU16 Rīgas Lauvas 13 17 15 4 19 0
2003/2004 ZU16/1A Saulkalne 7 1 0 0 0 0

 

SF
JUGLASCIEMS