LAURIS ĀBOLIŅŠ
Licence 107026
Dzimš. diena 1994-03-16
Augums, cm 185
Inventārs Blindsave
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 V1RIET SK Slampe/Ze.. 2 V 14 0 305:43 172 41 76.16 0
2022/2023 V1 SK Slampe/Ze.. 2 V 8 0 123:46 64 17 73.44 0
2021/2022 V1 SK Slampe/Ze.. 2 V 24 2 783:46 327 74 77.37 2
2021/2022 SL22 Slampe 2 V 4 0 98:58 24 7 70.83 0
2020/2021 SFB FK Tērvete/H.. 2 V 6 0 135:00 118 10 91.53 0
2020/2021 V1 SK Slampe/Ze.. 2 V 3 1 119:31 59 13 77.97 0
2019/2020 V2 FK Tērvete 2 V 19 0 1044:54 680 118 82.65 6
2018/2019 V2 Tērvetes flo.. 2 V 11 1 651:36 445 81 81.80 0
2017/2018 V2 FK Tērvete 2 V 19 1 963:06 593 92 84.49 18
2016/2017 V2 Tērvete 2 V 19 3 1108:37 687 109 84.13 4
2016/2017 FM Tērvete 2 V 1 0 30:00 13 2 84.62 0
2015/2016 V2 Tērvete 2 V 19 0 673:38 399 68 82.96 2

 

SF
JUGLASCIEMS