ARMANDS PUĶĪTIS
Licence 100524
Dzimš. diena 1988-12-23
Augums, cm 185
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs Zone
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2023/2024 RACF BRGD/OC Limb.. 99 10 6 60:00 38 9 76.32 0
2022/2023 RACF BRGD 99 A 9 4 60:00 39 9 76.92 0
2022/2023 RACF BRGD 49 A 2 0 60:00 44 9 79.55 0
2021/2022 VV RTU/Rockets.. 49 V 16 0 674:34 445 113 74.61 0
2020/2021 VV RTU/Rockets.. 49 V 3 0 168:17 121 27 77.69 0
2017/2018 V1 Impar Limbaž.. 20 V 5 0 174:33 118 20 83.05 0
2016/2017 VV Rockets 49 V 17 2 422:11 274 64 76.64 0
2016/2017 VV FK Rīga 99 V 9 0 272:01 143 31 78.32 0
2015/2016 VV Lielvārde 99 V 32 0 598:06 278 57 79.50 0
2015/2016 LO Jūrmalas pil.. 99 V 3 0 135:00 102 21 79.41 0
2014/2015 VV FK Rīga 99 V 27 1 591:53 336 66 80.36 0
2014/2015 VL/AV SB Moscow Ne.. 99 7 2 160:00 114 23 79.82 0
2014/2015 V1 FK Rīga-1 77 V 10 1 489:53 276 47 82.97 0
2013/2014 VV Lielvārde 99 V 36 0 1311:29 673 122 81.87 0
2013/2014 CC2013M Lielvārde 99 V 2 0 174:21 64 27 57.81 0
2013/2014 VL/AV SB Moscow Ne.. 99 U/A/V 7 1 200:00 113 21 81.42 0
2012/2013 VL/AV SB Moscow Ne.. 99 U/A 8 0 320:00 182 42 76.92 0
2012/2013 EFC2012MP Lielvārde 99 V 1 0 26:00 23 3 86.96 0
2012/2013 EFC2012M Lielvārde 99 V 2 0 60:00 35 2 94.29 0
2012/2013 ROC Lielvārde 99 V 2 0 60:00 30 10 66.67 0
2012/2013 VV Lielvārde 99 V 29 2 1042:50 603 95 84.25 0
2011/2012 VL/AV SB Moscow Ne.. 77 7 1 242:30 125 29 76.80 0
2006/2007 ZU18FINALS Auseklis/Fas.. 49 V 2 0 90:00 60 10 83.33 0
2006/2007 ZU18 Auseklis/Fas.. 49 V 17 1 720:00 461 65 85.90 0
2006/2007 V1 RTU 49 V 20 1 833:42 433 71 83.60 0
2005/2006 V1 RTU 49 V 17 0 349:54 196 30 84.69 0
2004/2005 V2 Fastum 49 V 16 0 733:19 474 88 81.43 0
2003/2004 V1RIET Fastum 49 V 3 0 20:00 11 5 54.55 0
2003/2004 ZU16/1B Fastum 49 V 8 1 360:00 166 30 81.93 0
2003/2004 ZU18 Fastum 49 V 1 0 45:00 39 14 64.10 0
2003/2004 V1 (9-15) Fastum 49 V 6 0 136:40 100 35 65.00 0
2003/2004 ZU18/1B Fastum 49 V 3 0 30:00 11 3 72.73 0
2003/2004 ZU16 Fastum 49 V 3 0 135:00 81 9 88.89 0
2002/2003 ZU16/1A Depo - 2 12 4 0 45:00 26 5 80.77 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 RACF BRGD/OC Limb.. 99 18 6 9 15 0
2022/2023 RACF BRGD 49 A 2 1 0 1 0
2022/2023 RACF BRGD 99 A 25 8 12 20 6
2020/2021 OO Rēzeknes BJS.. 21 U 2 1 0 1 0
2020/2021 OO/A Rēzeknes BJS.. 21 U 4 1 0 1 0
2019/2020 V2 FK Jūrmala 94 A 17 4 4 8 2
2019/2020 RACF FK Jūrmala 94 U 6 6 2 8 2
2018/2019 V1 Impar Limbaž.. 20 A 26 8 2 10 12
2018/2019 SC Impar Limbaž.. 20 A 4 0 0 0 6
2017/2018 V1 RSU/Babīte 25 A 8 0 2 2 7
2014/2015 VL/AV SB Moscow Ne.. 99 7 2 2 4 0
2013/2014 VL/AV SB Moscow Ne.. 99 U/A/V 7 0 1 1 0
2012/2013 VL/AV SB Moscow Ne.. 99 U/A 8 0 0 0 0
2011/2012 VV FK Jūrmala 25 U/A 24 6 3 9 12
2011/2012 VL/AV SB Moscow Ne.. 77 7 1 1 2 0
2010/2011 V1 FK Jūrmala/B.. 25 A 24 2 4 6 4
2007/2008 V1 RTU 8 17 1 1 2 4
2003/2004 ZU18/1B Fastum 13 1 0 1 1 0
2002/2003 ZU16/1A Depo - 2 12 6 0 0 0 0
SF
JUGLASCIEMS