MATĪSS PĒTERIS POLIS
Licence 101905
Dzimš. diena 1998-04-30
Augums, cm 182
Nūjas satvēriens Labais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2023/2024 VV Lielvārde/Fa.. 62 U 15 5 9 14 2
2023/2024 V2 Aizkraukle/K.. 62 U 6 12 5 17 8
2023/2024 LE Lielvārde/Fa.. 62 U 7 5 3 8 2
2022/2023 OO/D Alfa Team 62 U 2 0 0 0 0
2022/2023 OO Alfa Team 62 U 4 2 1 3 2
2022/2023 LKAU/D Alfa Team 62 U 2 3 0 3 0
2022/2023 LKAU Alfa Team 62 U 4 0 0 0 2
2022/2023 LACF Alfa team 62 U 8 14 3 17 0
2020/2021 SFB Brālis 95 U 2 3 0 3 0
2019/2020 RACF Armijas flor.. 15 U 5 5 7 12 6
2019/2020 OO FK Valka/ 10 U 3 2 1 3 0
2019/2020 OO/A FK Valka 10 U 6 5 3 8 0
2018/2019 RACF Armijas flor.. 13 15 43 10 53 16
2017/2018 VV Lielvārde/Fa.. 15 U 2 1 0 1 0
2016/2017 VV Lielvārde/Fa.. 15 U 19 8 4 12 4
2016/2017 V1 Lielvārde/Fa.. 15 U 20 22 14 36 13
2016/2017 U19WFC2017 Latvija U19 19 U 4 0 0 0 4
2016/2017 IZLASE_JV Latvijas U19.. 59 U 1 1 1 2 0
2016/2017 IZLASE_JV Latvijas U19.. 19 U 2 1 0 1 0
2015/2016 ZU18 Lielvārde 15 U 11 12 8 20 10
2015/2016 VV Lielvārde 15 U 23 16 9 25 10
2015/2016 V1 Lielvārde/Fa.. 15 U 13 17 4 21 27
2015/2016 LO Lielvārdes n.. 15 U 3 1 1 2 2
2015/2016 IZLASE_JV Latvija U19 5 U 2 1 0 1 2
2014/2015 ZU18 Lielvārde/CO.. 8 U 14 9 16 25 2
2014/2015 ZU16 Lielvārde/UN.. 15 U 19 39 28 67 31
2014/2015 VV Latvija U19 32 A 2 0 0 0 0
2014/2015 V2 Fans Team/Ai.. 32 U 19 63 34 97 14
2014/2015 LJO Lielvārdes n.. 15 U 5 15 7 22 4
2013/2014 ZU16/1B Lielvārde 43 U 4 7 2 9 0
2013/2014 ZU16/1B Lielvārde 33 U 10 22 16 38 4
2013/2014 ZU16FINALS Lielvārde 33 U 4 5 2 7 2
2012/2013 ZU14/1B Lielvārde 15 A 10 17 15 32 4
2012/2013 ZU14FINALS Lielvārde 15 A 5 3 6 9 4
2012/2013 URC/U14 Lielvārde U1.. 15 U/A 3 5 2 7 0
2010/2011 ZU12/1A Lielvārde 50 U 18 0 3 3 0
2010/2011 ZU12 Lielvārde 50 U 5 0 0 0 0
2009/2010 ZU12/1B Lielvārde 8 U 5 1 1 2 0
2009/2010 ZU12 Lielvārde 8 U 4 0 0 0 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2011/2012 ZU14/1B Lielvārde 50 V 10 0 144:00 96 21 78.12 0
2010/2011 ZU12 Lielvārde 50 U 5 0 180:00 145 19 86.90 0
2010/2011 ZU12/1A Lielvārde 50 U 18 3 420:24 250 47 81.20 0
JUGLASCIEMS