OSKARS DŪDENS
Licence 101136
Dzimš. diena 1997-01-07
Augums, cm 188
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2022/2023 LACF Alfa team 14 A 8 5 4 9 2
2016/2017 V1 Lielvārde/Fa.. 79 A 8 2 3 5 4
2015/2016 ZU18 Lielvārde 79 A 4 2 1 3 0
2015/2016 VV Lielvārde 79 A 15 1 0 1 4
2015/2016 LO Lielvārdes n.. 79 A 6 1 0 1 0
2014/2015 ZU18 Lielvārde/CO.. 9 A 13 7 5 12 2
2014/2015 VV Latvija U19 4 A 3 0 2 2 0
2014/2015 VV Lielvārde 97 A 34 2 2 4 4
2013/2014 ZU18/1B Lielvārde 9 A 12 9 8 17 8
2013/2014 ZU18FINALS Lielvārde 9 A 5 4 4 8 0
2013/2014 ZU16/1B Lielvārde 9 A 12 19 13 32 4
2013/2014 ZU16FINALS Lielvārde 9 A 4 3 4 7 0
2013/2014 VV Lielvārde 97 A 35 3 1 4 2
2013/2014 CC2013M Lielvārde 97 A 2 0 0 0 0
2012/2013 ZU18/1B Lielvārde 9 A 12 8 8 16 4
2012/2013 ZU18FINALS Lielvārde 9 A 2 1 0 1 0
2012/2013 ZU16/1B Lielvārde 9 A 12 6 17 23 2
2012/2013 ZU16FINALS Lielvārde 9 A 5 5 2 7 4
2012/2013 ROC Lielvārde 97 A 1 0 0 0 0
2011/2012 ZU16/1B Lielvārde 9 U 9 7 3 10 6
2011/2012 ZU16 Lielvārde 9 U 3 1 1 2 0
2011/2012 ZU14/1B Lielvārde 11 U 9 14 7 21 2
2011/2012 ZU14 Lielvārde 11 U 2 0 0 0 6
2010/2011 ZU14/1A Lielvārde 9 U 18 15 6 21 4
2010/2011 ZU14 Lielvārde 9 U 5 2 2 4 0
2009/2010 ZU12/1B Lielvārde 18 U 7 12 1 13 0
2009/2010 ZU12 Lielvārde 18 U 4 4 1 5 0
2008/2009 ZU12/1A Lielvārde 18 A 20 15 9 24 2

 

JUGLASCIEMS