ARTIS SAVINS
Licence 100069
Dzimš. diena 1991-02-10
Augums, cm 175
Nūjas satvēriens Kreisais
Inventārs FatPipe
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2022/2023 LACF TACCO 21 U 4 0 4 4 0
2018/2019 VV Lekrings 91 U 30 14 11 25 2
2017/2018 VV Lekrings 91 U 25 6 10 16 11
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 17 U 2 0 0 0 0
2016/2017 VV Lekrings 91 A 28 14 16 30 6
2016/2017 LO2017 Latvijas izl.. 17 A 3 1 0 1 2
2016/2017 IZLASE_V Latvija 11 A 2 1 0 1 0
2016/2017 IZLASE_V Latvijas izl.. 11 A 1 0 1 1 2
2015/2016 VV Lekrings 91 U 28 14 9 23 23
2015/2016 VL/BV TEAM RR/BIOS.. 13 U 1 0 0 0 0
2015/2016 LO Cēsu novads 91 A 7 1 1 2 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija B 12 A 1 0 0 0 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija 4 U 1 0 2 2 0
2015/2016 EFC2015/A Lekrings 91 U 2 2 1 3 0
2015/2016 EFC2015M Lekrings 91 U 2 1 1 2 0
2014/2015 WFC2014 Latvija 4 U 7 3 1 4 0
2014/2015 VV Lielvārde 91 U 36 29 38 67 34
2014/2015 VL/B3V TeamRR 13 4 5 3 8 0
2014/2015 VL/BV TeamRR 13 5 2 6 8 2
2014/2015 VK Lejkers 8 7 4 5 9 2
2014/2015 M4NATIONS Latvija 4 U 2 1 0 1 2
2013/2014 WFCQ2014 Latvija 4 U 4 2 3 5 4
2013/2014 VV Lielvārde 91 U 35 31 30 61 45
2013/2014 VL/B2V Jadberg 13 U 5 9 5 14 0
2013/2014 VL/FINALS Jadberg 13 U 5 6 7 13 6
2013/2014 M4NATIONS Latvija 4 U 2 0 3 3 0
2013/2014 CC2013M Lielvārde 91 U 2 0 1 1 2
2012/2013 VV Lielvārde 91 U 32 23 23 46 44
2012/2013 ROC Lielvārde 91 U 3 1 2 3 5
2012/2013 IZLASE_V Latvija-2 5 U 1 0 0 0 0
2012/2013 EFC2012M Lielvārde 91 U 2 2 1 3 2
2012/2013 EFC2012MP Lielvārde 91 U 2 2 0 2 0
2011/2012 VV Lielvārde 91 U 40 32 17 49 30
2011/2012 VL/AV Salmingsport.. 91 U 6 6 4 10 0
2011/2012 SKVFINALS LU 10 U 3 0 0 0 0
2011/2012 SKV3/A LU 10 U 2 3 3 6 0
2011/2012 SKV3 LU 10 U 2 3 1 4 0
2011/2012 SKV/B LU 10 U 3 7 3 10 0
2011/2012 SKV LU 10 U 3 3 5 8 0
2011/2012 IZLASE_V Latvija 4 U 2 0 0 0 0
2010/2011 VV Lielvārde 21 U 34 34 25 59 19
2010/2011 IZLASE_V Latvija 14 U 2 0 0 0 0
2010/2011 IZLASE_V Latvija 3 U 3 1 1 2 2
2010/2011 IZLASE_V Latvija 4 U 6 0 2 2 0
2009/2010 ZU18/1B Lielvārde 91 U 5 7 7 14 6
2009/2010 VV RTU/Inspecta 8 U 10 2 4 6 0
2009/2010 VV Lielvārde 12 U 21 21 15 36 26
2009/2010 M4NATIONS Latvija 15 U 3 0 0 0 0
2008/2009 ZU18 Lielvārde/SE.. 91 U 18 27 20 47 8
2008/2009 VV ASK/Lielvārd.. 91 U 21 18 19 37 28
2008/2009 V1 Fastum/Lielv.. 91 U 6 7 9 16 6
2008/2009 IZLASE_JV Latvija U19 17 U 5 3 0 3 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija U19 15 U 5 4 0 4 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-3 U1.. 15 1 0 0 0 2
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-4 U1.. 15 1 1 0 1 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-5 U1.. 17 1 1 0 1 2
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-6 U1.. 17 1 1 0 1 0
2008/2009 IZLASE_JV Latvija-7 U1.. 15 1 1 0 1 0
2007/2008 ZU18 Lielvārde 16 19 37 13 50 6
2007/2008 ZU16/1B Lielvārde 91 11 16 9 25 6
2007/2008 ZU16 Lielvārde 91 3 6 6 12 0
2007/2008 VV ASK/Lielvārd.. 91 U 21 25 11 36 22
2007/2008 V1 - VV ASK/Lielvārd.. 91 U 6 5 9 14 8
2006/2007 ZU18 Lielvārde 11 18 35 12 47 4
2006/2007 ZU18FINALS Lielvārde 11 1 3 1 4 0
2006/2007 ZU16 Lielvārde 9 14 29 17 46 10
2006/2007 ZU16 Lielvārde 91 4 12 4 16 4
2006/2007 ZU16FINALS Lielvārde 91 4 7 4 11 10
2006/2007 VV Triāls 91 3 4 4 8 4
2006/2007 V1 Triāls 91 21 46 6 52 22
2005/2006 V1 Triāls 9 20 26 12 38 4
2003/2004 ZU16/1B Lielvārde 9 9 19 3 22 0
2003/2004 ZU16 Lielvārde 9 3 9 0 9 0
2003/2004 ZU14/1B Lielvārde 9 11 30 11 41 4
2003/2004 ZU14 Lielvārde 9 2 1 1 2 0

 

SF
JUGLASCIEMS