LIĀNA ALDIŅA
Licence 200029
Dzimš. diena 1990-04-20
Augums, cm 168
Inventārs Joma
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2019/2020 S1 FK NND/RJTC.. 1 V 2 0 120:00 76 16 78.95 0
2018/2019 S1 FK NND/RJTC.. 41 1 0 59:55 39 4 89.74 0
2016/2017 SV FK NND 41 V 7 0 419:11 208 34 83.65 0
2015/2016 SV FK NND 41 V 10 0 416:11 178 16 91.01 0
2015/2016 S1 FK NND/RJTC.. 41 V 8 0 479:41 288 38 86.81 0
2014/2015 S1 FK NND 41 V 26 4 1561:17 1195 150 87.45 0
2013/2014 SV RSU 41 V 1 0 60:00 38 6 84.21 0
2012/2013 CC2012W RSU 41 V 2 0 77:58 60 15 75.00 0
2012/2013 SV RSU 41 V 21 0 1145:32 470 48 89.79 2
2012/2013 WFCQ2013 Latvija 31 V 5 0 118:58 30 3 90.00 0
2011/2012 SKS RSU 1 V 4 0 60:00 17 4 76.47 0
2011/2012 EFC2011W RSU/Runway 41 V 4 0 240:00 60 7 88.33 0
2011/2012 SV RSU/Runway 41 V 20 0 1245:56 487 63 87.06 0
2011/2012 VL/SS Las ardillas.. 41 3 0 100:00 37 7 81.08 0
2010/2011 IZLASE_S Latvija 31 V 2 0 90:00 45 6 86.67 0
2010/2011 IZLASE_S Latvija 31 V 2 0 16:14 8 4 50.00 0
2010/2011 SV RSU/Runway 41 V 32 0 1620:20 508 51 89.96 0
2009/2010 IZLASE_S Latvija 1 V 3 0 120:00 70 8 88.57 0
2009/2010 SKS RSU 1 U/A 4 0 90:00 36 2 94.44 0
2009/2010 SV Valmiera/Vin.. 1 V 29 0 1372:07 696 144 79.31 0
2008/2009 MU18 Valmiera/Vin.. 1 V 8 0 289:10 157 12 92.36 0
2008/2009 IZLASE_S Latvija 1 2 0 59:45 29 2 93.10 0
2008/2009 SV Valmiera/Vin.. 1 V 28 1 1487:01 809 122 84.92 2
2008/2009 NKS2009 Latvija 1 V 3 0 60:00 31 4 87.10 0
2007/2008 IZLASE_JS Latvija U19.. 1 V 4 0 180:00 12 12 0.00 0
2007/2008 SV Valmiera 1 V 19 1 1145:00 623 94 84.91 0
2007/2008 IZLASE_JS Latvijas U19.. 1 V 5 0 240:00 26 26 0.00 0
2006/2007 SV Valmiera 1 V 14 0 730:00 376 73 80.59 0
2006/2007 S1+SV Valmiera 1 V 15 0 620:00 187 19 89.84 0
2005/2006 SV+S1 Valmiera 1 V 3 0 184:46 91 10 89.01 0
2005/2006 S1 Juniores 1 V 1 0 20:00 6 1 83.33 0
2005/2006 S1 Valmiera 1 V 15 0 780:00 283 32 88.69 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2018/2019 S1 FK NND/RJTC 41 1 0 0 0 0
2011/2012 VL/SS Las ardillas.. 41 5 0 0 0 0
2009/2010 SKS RSU 1 U/A 4 0 0 0 0
2008/2009 IZLASE_S Latvija 1 2 0 0 0 0
SF
JUGLASCIEMS