MĀRTIŅŠ SKADIŅŠ
Licence 300322
Dzimš. diena 1960-12-10
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2018/2019 VV Lielvārde/Fa.. - Pārstāvis 26 0 0 0 0
2017/2018 VV Lielvārde/Fa.. - Pārstāvis 19 0 0 0 0
2016/2017 VV Lielvārde/Fa.. - Pārstāvis 29 0 0 0 0
2016/2017 IZLASE_V Lielvārde/Fa.. - Pārstāvis 1 0 0 0 0
2016/2017 FM Lielvārde/Fa.. - Pārstāvis 1 0 0 0 0
2016/2017 EFC2016 SK Lielvarde - Pārstāvis 4 0 0 0 0
2015/2016 VV Lielvārde - Pārstāvis 29 0 0 0 0
2014/2015 VV Lielvārde - Pārstāvis 33 0 0 0 0
2013/2014 VV Lielvārde - Pārstāvis 32 0 0 0 0
2013/2014 CC2013M Lielvārde - Pārstāvis 2 0 0 0 0

 

SF
JUGLASCIEMS