JĀNIS SALCEVIČS
Licence 100065
Dzimš. diena 1989-11-14
Augums, cm 184
Inventārs Blindsave
 
Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Piespēles Laiks Metieni Ielaisti Atvairīti Soda min.
2022/2023 M4NAC Latvija 89 V 3 0 91:25 40 8 80.00 0
2022/2023 VV Lielvārde/Fa.. 89 V 22 2 1067:16 445 67 84.94 0
2022/2023 WFC2022M Latvija 89 V 6 1 290:35 105 18 82.86 0
2022/2023 6NVIR Latvija 89 V 5 0 130:31 45 5 88.89 0
2021/2022 M4NAC Latvija 69 V 2 0 123:44 43 14 67.44 0
2021/2022 PARSP_VV_V1 Ogres Vilki.. 89 V 3 2 174:46 101 16 84.16 0
2021/2022 WFC20M Latvija 89 V 7 0 307:59 114 27 76.32 0
2021/2022 TWG2022 Latvija 89 V 5 0 173:57 83 20 75.90 0
2021/2022 V1 Ogres Vilki.. 89 V 20 3 762:37 360 54 85.00 0
2021/2022 WFCQ2022M Latvija 89 V 3 0 90:00 31 5 83.87 0
2020/2021 SC Lielvārde/Fa.. 89 V 1 0 45:00 23 2 91.30 0
2020/2021 OO FK Ogres Vil.. 89 V 2 1 45:00 22 5 77.27 0
2020/2021 VV Lielvārde/Fa.. 89 V 20 1 897:54 415 72 82.65 0
2020/2021 OO/A FK Ogres Vil.. 89 V 4 0 30:00 30 2 93.33 0
2019/2020 WFCQ2020M Latvija 69 V 3 0 155:51 51 6 88.24 0
2019/2020 VV Lielvārde/Fa.. 89 V 26 3 1305:48 537 94 82.50 0
2019/2020 M4NAC Latvija 69 V 3 0 118:31 42 10 76.19 0
2018/2019 6NVIR Latvija 69 V 4 0 120:00 40 14 65.00 0
2018/2019 VV Lielvārde/Fa.. 89 V 32 2 1727:43 704 126 82.10 0
2018/2019 WFC2018M Latvija 69 V 7 1 330:51 119 28 76.47 0
2018/2019 IZLASE_V Latvija 69 V 2 0 29:58 10 1 90.00 0
2018/2019 IZLASE_V Latvijas izl.. 69 V 1 0 40:00 14 4 71.43 0
2017/2018 LATU LSPA 69 V 7 0 60:00 56 11 80.36 0
2017/2018 3NAC Latvijas izl.. 69 V 3 0 117:34 60 13 78.33 0
2017/2018 VV Lielvārde/Fa.. 69 V 29 1 1083:12 507 83 83.63 2
2017/2018 WFCQ2018M Latvija 69 V 5 0 165:57 67 11 83.58 0
2016/2017 IZLASE_V Latvija 1 V 2 0 114:50 39 10 74.36 0
2016/2017 IZLASE_V LAT Vīrieši .. 69 V 3 0 120:00 30 4 86.67 0
2016/2017 VV Lielvārde/Fa.. 69 V 31 0 882:17 436 70 83.94 0
2016/2017 WFC2016M Latvija 69 V 6 0 183:14 83 12 85.54 2
2016/2017 EFC2016 SK Lielvarde.. 69 V 4 0 180:00 63 17 73.02 0
2016/2017 FM Lielvārde/Fa.. 69 V 1 0 30:49 13 3 76.92 0
2016/2017 SSG Latvian Acad.. 69 V 7 0 284:56 134 20 85.07 0
2016/2017 IZLASE_V Lielvārde/Fa.. 69 V 1 1 32:35 16 2 87.50 0
2016/2017 LU LSPA 69 V 4 2 90:00 10 10 0.00 0
2016/2017 LO2017 Latvijas izl.. 69 V 4 0 180:01 90 17 81.11 0
2015/2016 LO Lielvārdes n.. 69 V 6 2 248:25 128 23 82.03 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija A 69 V 3 0 90:00 21 4 80.95 0
2015/2016 IZLASE_V Latvija 1 V 1 0 31:49 12 1 91.67 0
2015/2016 VV Lielvārde 69 V 33 0 1275:34 609 79 87.03 2
2014/2015 VV Lielvārde 69 V 37 2 1655:58 906 159 82.45 12
2013/2014 CC2013M Lielvārde 69 V 2 0 05:39 10 4 60.00 0
2013/2014 VV Lielvārde 69 V 30 0 849:48 404 65 83.91 2
2012/2013 EFC2012M Lielvārde 69 V 2 1 60:00 44 5 88.64 0
2012/2013 VV Lielvārde 69 V 26 0 581:57 302 58 80.79 0
2012/2013 ROC Lielvārde 69 V 2 0 60:00 30 6 80.00 0
2012/2013 EFC2012MP Lielvārde 69 V 2 0 94:00 69 8 88.41 0
2009/2010 VV Lielvārde 69 V 6 0 248:06 145 28 80.69 2
2008/2009 VV ASK/Lielvārd.. 69 V 22 4 1285:47 844 125 85.19 0
2007/2008 V1 - VV ASK/Lielvārd.. 69 V 6 2 294:00 176 29 83.52 2
2007/2008 VV ASK/Lielvārd.. 69 V 22 5 1189:03 961 163 83.04 4
2007/2008 ZU18 Lielvārde 69 V 19 1 789:56 514 64 87.55 0
2006/2007 V1 Triāls 69 V 21 4 1218:35 721 131 81.83 0
2006/2007 ZU18FINALS Lielvārde 69 V 1 2 45:00 39 2 94.87 0
2006/2007 VV Triāls 69 3 0 180:00 88 14 84.09 5
2006/2007 ZU18 Lielvārde 69 V 18 3 742:32 496 65 86.90 0
2005/2006 V1 Triāls 69 V 18 2 906:40 537 100 81.38 2
2004/2005 PARSPELES_V2 Triāls 36 V 1 1 54:03 31 8 74.19 0
2004/2005 V1 Triāls 36 V 23 5 1153:02 697 131 81.21 8
2003/2004 ZU16 Lielvārde 1 V 3 2 132:03 74 11 85.14 0
2003/2004 ZU16/1B Lielvārde 1 V 9 1 300:00 141 25 82.27 0

 

Sezona Grupa Komanda # Poz Spēles Vārti Piespēles Punkti Soda min.
2006/2007 VV Triāls 69 3 0 0 0 5
SF
JUGLASCIEMS