| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūtie vārti* | Ielaistie vārti* | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vidzemes Augstskola | 3 | 3 | 0 | 36 | 38.9 | 14 (1/0) | 3 | 11 | 9 |
| 2. | RTU | 3 | 2 | 1 | 42 | 35.7 | 15 (1/0) | 5 | 10 | 6 |
| 3. | REA | 3 | 1 | 2 | 22 | 22.7 | 5 (0/1) | 16 (0/2) | -11 | 3 |
| 4. | Rīgas Stradiņa Universitāte | 3 | 0 | 3 | 22 | 22.7 | 5 | 15 (1/0) | -10 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūtie vārti* | Ielaistie vārti* | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LU | 3 | 3 | 0 | 40 | 40.0 | 16 | 7 (0/2) | 9 | 9 |
| 2. | LLU | 3 | 2 | 1 | 34 | 52.9 | 18 (2/0) | 8 | 10 | 6 |
| 3. | Ventspils Augstskola | 3 | 0/1 | 2 | 22 | 22.7 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 4. | Rēzeknes Augstskola | 3 | 0 | 2/1 | 17 | 23.5 | 4 (2/0) | 16 (0/2) | -12 | 1 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras pam/pag | Zaudējumi pam/pag | Metieni | Precizit. % | Gūtie vārti* | Ielaistie vārti* | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LSPA | 3 | 3 | 0 | 36 | 47.2 | 17 (2/0) | 7 | 10 | 9 |
| 2. | LU 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 25.0 | 6 | 5 (0/1) | 1 | 6 |
| 3. | Banku Augstskola | 3 | 1 | 2 | 20 | 15.0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Liepājas Universitāte | 3 | 0 | 3 | 21 | 19.0 | 4 | 15 (0/1) | -11 | 0 |
* - iekavās vairākumā/mazākumā
© 2008-2011 Latvijas Florbola Savienība
Zaubes iela 1-1, Rīga, LV-1013, t: +371 67473013, f: +371 67473014, gsm: 20229922, e: info[at]floorball.lv, skype: LFS_birojs
Izstrādāts LFS