| Spēle beigusies | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Rubene |
3 | 1. aplis 17. septembris, 2011 18:00 Kocēni |
5 | ![]() RTU/Inspecta |
| 00:00 | Vārtos | (Rubene) Vārtos - #85 Kaspars Urbāns | |
| 00:00 | Vārtos | (RTU/Inspecta) Vārtos - #31 Andis Blinds | |
| 00:00 | Perioda sākums | 1. periods | |
| 05:35 | Vārti | 1 - 0 | #14 Jānis Bagāts (#31 Atis Stepāns) |
| 06:57 | Sods | #21 Normunds Rams (2 min; bloķēšana) | |
| 08:23 | Sods | #88 Kaspars Antons (2 min; sastāva skaitlisks pārkāpums) | |
| 20:00 | Perioda beigas | 1. periods | |
| 20:00 | Perioda sākums | 2. periods | |
| 29:28 | Vārti | 1 - 1 | #10 Atis Blinds |
| 31:31 | Sods | #31 Atis Stepāns (2 min; nepareizs sitiens) | |
| 40:00 | Perioda beigas | 2. periods | |
| 40:00 | Perioda sākums | 3. periods | |
| 40:59 | Vārti | 1 - 2 | #15 Toms Dāle |
| 42:54 | Vārti | 1 - 3 | #18 Kristians Lisovskis (#10 Atis Blinds) |
| 42:54 | Pārtraukums | (Rubene) 30 sekunžu pārtraukums | |
| 45:21 | Vārti | 2 - 3 | #21 Mārtiņš Zelčs (#31 Atis Stepāns) |
| 51:21 | Vārti | 2 - 4 | #13 Ainārs Juškēvičs (#88 Ivo Preiss) |
| 53:48 | Vārti | 2 - 5 | #13 Ainārs Juškēvičs (#10 Atis Blinds) |
| 55:17 | Sods | #14 Edžus Bunka (2 min; spēle bez nūjas) | |
| 55:44 | Vārti (vairākumā) | 3 - 5 | #21 Mārtiņš Zelčs (#14 Jānis Bagāts) |
| 60:00 | Perioda beigas | 3. periods | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #85 Kaspars Urbāns - Vārti: 5; Metieni: 30; Minūtes: 60:00 | |
| 60:00 | Vārtsarga stat. | #31 Andis Blinds - Vārti: 3; Metieni: 25; Minūtes: 60:00 | |
| 60:00 | Labākais spēlētājs | #85 Kaspars Urbāns | |
| 60:00 | Labākais spēlētājs | #88 Ivo Preiss | |
| 60:00 | Spēles beigas | 3 - 5 | |
| Rubene | RTU/Inspecta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Periods | I periods | II periods | III periods | Kopā |
|---|---|---|---|---|
| Rubene | 1 (8) | 0 (8) | 2 (9) | 3 (25) |
| RTU/Inspecta | 0 (5) | 1 (12) | 4 (13) | 5 (30) |
Tiesneši: Māris Kumerdanks, Kaspars Kristapsons
Apmeklētāji: 183